盛泽涤纶长丝行情(11-10)
2026/11/10 16:11:28
10日涤纶长丝偏淡,交易较温吞,走势较零散,虽大部分聚酯工厂报价大体保持不变,但昨今两天成交价下调。
虽目前织造、加弹涤纶长丝持有量并不大,但由于上游原料下探,织造、加弹厂观望气氛依存采购谨慎,然而聚酯厂家为力争出货,优惠让价动作继续延用,出于涤纶长丝库存、成本压力考虑,短期涤纶长丝弱势调整趋势可能还将延续。
| 品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 2026.11.09 带票价(元/吨) | 2026.11.10 带票价(元/吨) | ± |
| FDY半消光 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10700 | 10500 | -200 |
| FDY半消光 | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10800 | 10600 | -200 |
| FDY半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 10400 | 10200 | -200 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10100 | 9900 | -200 |
| FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10200 | 10000 | -200 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 10100 | 9900 | -200 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 10000 | 9900 | -100 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10200 | 10000 | -200 |
| FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10300 | 10100 | -200 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10300 | 10100 | -200 |
| FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10400 | 10200 | -200 |
| FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 10100 | 9900 | -200 |
| FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10700 | 10500 | -200 |
| FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10800 | 10600 | -200 |
| FDY半消光 | 54D/24F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9900 | 9700 | -200 |
| FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9800 | 9600 | -200 |
| FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9900 | 9700 | -200 |
| FDY半消光 | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 9800 | 9600 | -200 |
| FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 绍兴佳宝 | 9900 | 9700 | -200 |
| FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9800 | 9600 | -200 |
| FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9900 | 9700 | -200 |
| FDY半消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 新凤鸣 | 9900 | 9700 | -200 |
| FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 | 9800 | -200 |
| FDY半消光 | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10100 | 9900 | -200 |
| FDY半消光 | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10200 | 10000 | -200 |
| FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10000 | 9800 | -200 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 | 9800 | -200 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 9600 | 9400 | -200 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 新凤鸣 | 9600 | 9400 | -200 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9600 | 9400 | -200 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9700 | 9500 | -200 |
| FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9800 | 9600 | -200 |
| FDY半消光 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10100 | 9900 | -200 |
| FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10200 | 10000 | -200 |
| FDY半消光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9500 | 9300 | -200 |
| FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9700 | 9500 | -200 |
| FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9700 | 9500 | -200 |
| FDY半消光 | 130D/36F | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 9400 | 9200 | -200 |
| FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9400 | 9200 | -200 |
| FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9400 | 9200 | -200 |
| FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9300 | 9100 | -200 |
| FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9300 | 9100 | -200 |
| FDY半消光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 9200 | 9100 | -100 |
| FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9300 | 9100 | -200 |
| FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9200 | 9000 | -200 |
| FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11700 | 11600 | -100 |
| FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10600 | 10400 | -200 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10500 | 10300 | -200 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10700 | 10500 | -200 |
| FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10400 | 10200 | -200 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10100 | 9900 | -200 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10000 | 9700 | -300 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9800 | 9400 | -400 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 | 9800 | -200 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9700 | 9300 | -400 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 | 9800 | -200 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9700 | 9700 | 0 |
| FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9600 | 9300 | -300 |
| FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9600 | 9300 | -300 |
| FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9500 | 9200 | -300 |
| FDY大有光 | 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9500 | 9200 | -300 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13000 | 12900 | -100 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12900 | 12800 | -100 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 12700 | 12600 | -100 |
| FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12800 | 12700 | -100 |
| DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 11300 | 11200 | -100 |
| DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 11300 | 11200 | -100 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 10900 | 10800 | -100 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 兴惠化纤 | 10900 | 10800 | -100 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 杭州天元 | 11000 | 10900 | -100 |
| DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 10300 | 10200 | -100 |
| DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 10300 | 10200 | -100 |
| DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 10400 | 10300 | -100 |
| DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 10000 | 10000 | 0 |
| DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9900 | 9800 | -100 |
| DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 10900 | 10800 | -100 |
| DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 9900 | 9800 | -100 |
| DTY有光 | 300D-600D | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 9600 | 9500 | -100 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 13500 | 13400 | -100 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13400 | 13300 | -100 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11500 | 11400 | -100 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 11600 | 11500 | -100 |
| DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 11500 | 11400 | -100 |
| DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴 | 11000 | 10900 | -100 |
| DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 桐昆集团 | 10600 | 10500 | -100 |
| DTY网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13400 | 13300 | -100 |
| DTY网络丝 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 11300 | 11200 | -100 |
| DTY网络丝 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11400 | 11300 | -100 |
| DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 兴惠化纤 | 11200 | 11100 | -100 |
| DTY网络丝 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11200 | 11200 | 0 |
| DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11300 | 11300 | 0 |
| DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11400 | 11300 | -100 |
| DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 11300 | 11300 | 0 |
| DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11400 | 11400 | 0 |
| DTY网络丝 | 75D/36F | 白 | 优等 | 荣盛石化 | 11000 | 11000 | 0 |
| DTY网络丝 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 10900 | 10800 | -100 |
| DTY网络丝 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 10900 | 10800 | -100 |
| DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11300 | 11300 | 0 |
| DTY网络丝 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10900 | 10800 | -100 |
| DTY网络丝 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 10400 | 10400 | 0 |
| DTY网络丝 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 10400 | 10400 | 0 |
| DTY网络丝 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10600 | 10600 | 0 |
| DTY网络丝 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10300 | 10300 | 0 |
| DTY网络丝 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣(轻) | 10200 | 10200 | 0 |
| DTY网络丝 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10100 | 10100 | 0 |
| POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 9600 | 9600 | 0 |
| POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9600 | 9600 | 0 |
| POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 9300 | 9300 | 0 |
| POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 9300 | 9300 | 0 |
| POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9400 | 9400 | 0 |
| POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9300 | 9300 | 0 |
| POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9500 | 9500 | 0 |
| POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9300 | 9200 | -100 |
| POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9300 | 9200 | -100 |
| POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9500 | 9400 | -100 |
| POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9600 | 9500 | -100 |
| POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9200 | 9100 | -100 |
| POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9200 | 9100 | -100 |
| POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9300 | 9200 | -100 |
| POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9400 | 9300 | -100 |
| POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9300 | 9200 | -100 |
| POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9100 | 9000 | -100 |
| POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9100 | 9000 | -100 |
| POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9000 | 8900 | -100 |
| POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9000 | 8900 | -100 |
来源:锦桥纺织网
编辑:KK