常熟涤丝行情(11-05)
2026/11/5 22:02:05
最近,涤纶长丝报价下跌,销量较低。目前聚酯原料成本塌陷,后市涤纶长丝将有下跌趋势。
| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2026.11.03 带票价(元/吨) | 2026.11.05 带票价(元/吨) | ± |
| FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 荣盛石化 | 10500 | 10100 | -400 |
| FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 桐昆集团 | 10450 | 10050 | -400 |
| FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 萧山双兔 | 10000 | 9700 | -300 |
| FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10050 | 9750 | -300 |
| FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9900 | 9600 | -300 |
| FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 天圣化纤 | 9900 | 9600 | -300 |
| FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 天圣石化 | 9700 | 9350 | -350 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 9800 | 9400 | -400 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 9850 | 9450 | -400 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 萧山恒逸 | 9800 | 9400 | -400 |
| FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 荣盛化纤 | 10650 | 10650 | 0 |
| FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 10600 | 10600 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 10300 | 9800 | -500 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10300 | 9800 | -500 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 荣盛化纤 | 10300 | 9900 | -400 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10300 | 9900 | -400 |
| FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10200 | 9800 | -400 |
| FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10100 | 9700 | -400 |
| DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 11700 | 11400 | -300 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 11400 | 11100 | -300 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 11500 | 11200 | -300 |
| DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 荣盛石化 | 10900 | 10600 | -300 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 10700 | 10400 | -300 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 萧山开氏 | 10750 | 10450 | -300 |
| DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 新凤鸣 | 10800 | 10500 | -300 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 10700 | 10300 | -400 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 10700 | 10300 | -400 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 10550 | 10250 | -300 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 10550 | 10200 | -350 |
来源:锦桥纺织网
编辑:KK