长兴涤丝纱线行情(11-05)
2026/11/5 22:00:19
| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2026.11.02 带票价(元/吨) | 2026.11.05 带票价(元/吨) | ± |
| 涤丝 | |||||||
| POY | 75D/36F | 白 | 申久化纤 | 9700 | 9500 | -200 | |
| POY | 100D/36F | 白 | 申久化纤 | 9500 | 9300 | -200 | |
| POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 9400 | 9200 | -200 | |
| DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 11000 | 10800 | -200 | |
| DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 11100 | 10900 | -200 | |
| DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 太仓新佳 | 11200 | 11000 | -200 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 10800 | 10600 | -200 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 10700 | 10500 | -200 | |
| DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 萧山开氏 | 11000 | 10800 | -200 | |
| DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 荣盛石化 | 11200 | 11000 | -200 | |
| DTY | 150D/48F | 白 | 新凤鸣 | 10500 | 10300 | -200 | |
| DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 10400 | 10200 | -200 | |
| FDY | 50D/24F | 白 | 新凤鸣 | 10300 | 10100 | -200 | |
| FDY | 61D/24F | 白 | 荣盛化纤 | 10150 | 9950 | -200 | |
| FDY | 68D/24F | 白 | 盛虹化纤 | 10100 | 9900 | -200 | |
| FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9850 | 9650 | -200 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 欣欣化纤 | 10500 | 10300 | -200 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 荣盛化纤 | 10600 | 10400 | -200 | |
| FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 绍兴佳宝 | 10650 | 10450 | -200 | |
| FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 10100 | 9900 | -200 | |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 张家港 | 10000 | 9800 | -200 | |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 9900 | 9700 | -200 | |
| 纱线 | |||||||
| 纯涤纱 | 21s | 白 | 11100 | 11100 | 0 | ||
| 纯涤纱 | 32s | 白 | 12700 | 12600 | -100 | ||
| 纯涤纱 | 45s | 白 | 16900 | 16900 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 21s | 白 | 16000 | 16000 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 32s | 白 | 17800 | 17800 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 45s | 白 | 18800 | 18800 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T90/C10 21s | 白 | 16000 | 16000 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T90/C10 45s | 白 | 17900 | 17900 | 0 | ||
来源:锦桥纺织网
编辑:KK