盛泽涤纶长丝行情(10-21)
2026/10/21 14:43:54
由于原料支撑持续性偏弱震荡,再加布市旺季不旺,涤纶长丝购买力谨慎,对涤纶长丝预期依然看淡,自然会引发涤纶长丝忧虑情绪,涤纶长丝批量性交易几乎没有,交易零乱。主流聚酯工厂报价维持平稳,但实际小批量出货时交易价较灵活,但个别聚酯工厂报价下调。
目前布市面料旺季不旺,织造、加弹厂家涤纶长丝持量不大,上游聚酯原料震荡偏弱持续,因此下游企业采购意识偏谨慎,目前聚酯工厂涤纶长丝产销一般偏弱,因此短期涤纶长丝僵持,但近期涤纶长丝走势难有大作为。
| 品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 2026.10.20 带票价(元/吨) | 2026.10.21 带票价(元/吨) | ± |
| FDY半消光 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11100 | 11000 | -100 |
| FDY半消光 | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11200 | 11100 | -100 |
| FDY半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 10900 | 10800 | -100 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10600 | 10500 | -100 |
| FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10700 | 10600 | -100 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 10600 | 10500 | -100 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 10500 | 10400 | -100 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10700 | 10600 | -100 |
| FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10800 | 10700 | -100 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10800 | 10700 | -100 |
| FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11000 | 10900 | -100 |
| FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 10600 | 10500 | -100 |
| FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11200 | 11100 | -100 |
| FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11300 | 11200 | -100 |
| FDY半消光 | 54D/24F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10300 | 10200 | -100 |
| FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 10300 | 10200 | -100 |
| FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 | 10300 | -100 |
| FDY半消光 | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 10500 | 10400 | -100 |
| FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 绍兴佳宝 | 10300 | 10200 | -100 |
| FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 10200 | 10100 | -100 |
| FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10300 | 10200 | -100 |
| FDY半消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 新凤鸣 | 10300 | 10200 | -100 |
| FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10400 | 10300 | -100 |
| FDY半消光 | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10500 | 10400 | -100 |
| FDY半消光 | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10600 | 10500 | -100 |
| FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10400 | 10300 | -100 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10500 | 10400 | -100 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 10100 | 10000 | -100 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 新凤鸣 | 10100 | 10000 | -100 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9900 | 9800 | -100 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10100 | 10000 | -100 |
| FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10300 | 10100 | -200 |
| FDY半消光 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10500 | 10400 | -100 |
| FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10600 | 10500 | -100 |
| FDY半消光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9800 | 9700 | -100 |
| FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 | 9900 | -100 |
| FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 10000 | 9900 | -100 |
| FDY半消光 | 130D/36F | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 9800 | 9700 | -100 |
| FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9800 | 9700 | -100 |
| FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9800 | 9700 | -100 |
| FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9700 | 9600 | -100 |
| FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9700 | 9600 | -100 |
| FDY半消光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 9600 | 9500 | -100 |
| FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9500 | 9400 | -100 |
| FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9300 | 9300 | 0 |
| FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11700 | 11700 | 0 |
| FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10900 | 10800 | -100 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10900 | 10700 | -200 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11000 | 10900 | -100 |
| FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10800 | 10600 | -200 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10400 | 10300 | -100 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10450 | 10250 | -200 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10050 | 10000 | -50 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10100 | 10100 | 0 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9900 | 9900 | 0 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10200 | 10100 | -100 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10050 | 9900 | -150 |
| FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9900 | 9800 | -100 |
| FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9900 | 9800 | -100 |
| FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9800 | 9700 | -100 |
| FDY大有光 | 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9800 | 9700 | -100 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13300 | 13200 | -100 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13000 | 13000 | 0 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 12900 | 12800 | -100 |
| FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12900 | 12900 | 0 |
| DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 11600 | 11600 | 0 |
| DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 11600 | 11600 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 11300 | 11300 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 兴惠化纤 | 11400 | 11400 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 杭州天元 | 11400 | 11400 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 11000 | 11000 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 10900 | 10900 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 10900 | 10900 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 10600 | 10600 | 0 |
| DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10400 | 10400 | 0 |
| DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 11400 | 11400 | 0 |
| DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 10400 | 10400 | 0 |
| DTY有光 | 300D-600D | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 10100 | 10100 | 0 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 13800 | 13800 | 0 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13700 | 13700 | 0 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11800 | 11800 | 0 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 11900 | 11900 | 0 |
| DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 11800 | 11800 | 0 |
| DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴 | 11400 | 11400 | 0 |
| DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 桐昆集团 | 11100 | 11100 | 0 |
| DTY网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13700 | 13700 | 0 |
| DTY网络丝 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 11700 | 11700 | 0 |
| DTY网络丝 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11900 | 11900 | 0 |
| DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 兴惠化纤 | 11500 | 11500 | 0 |
| DTY网络丝 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11700 | 11700 | 0 |
| DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11800 | 11800 | 0 |
| DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11800 | 11700 | -100 |
| DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 11800 | 11700 | -100 |
| DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11900 | 11800 | -100 |
| DTY网络丝 | 75D/36F | 白 | 优等 | 荣盛石化 | 11500 | 11400 | -100 |
| DTY网络丝 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 11200 | 11200 | 0 |
| DTY网络丝 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 11200 | 11200 | 0 |
| DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11800 | 11700 | -100 |
| DTY网络丝 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11200 | 11200 | 0 |
| DTY网络丝 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 10800 | 10800 | 0 |
| DTY网络丝 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 10800 | 10800 | 0 |
| DTY网络丝 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11000 | 11000 | 0 |
| DTY网络丝 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10700 | 10700 | 0 |
| DTY网络丝 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣(轻) | 10600 | 10600 | 0 |
| DTY网络丝 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10400 | 10400 | 0 |
| POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 10100 | 10000 | -100 |
| POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10100 | 10000 | -100 |
| POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 9800 | 9700 | -100 |
| POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 9800 | 9700 | -100 |
| POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9900 | 9800 | -100 |
| POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9800 | 9700 | -100 |
| POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10000 | 9900 | -100 |
| POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9900 | 9800 | -100 |
| POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9900 | 9800 | -100 |
| POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10000 | 9900 | -100 |
| POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10100 | 10000 | -100 |
| POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9700 | 9600 | -100 |
| POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9700 | 9600 | -100 |
| POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9800 | 9700 | -100 |
| POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9900 | 9800 | -100 |
| POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9800 | 9700 | -100 |
| POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9600 | 9500 | -100 |
| POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9600 | 9500 | -100 |
| POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9500 | 9400 | -100 |
| POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9500 | 9400 | -100 |
来源:锦桥纺织网
编辑:KK