越南对中国聚酯长丝纱线作出反倾销日落复审肯定性终裁
2026/10/15 22:26:37
2026年10月13日,越南工贸部发布第2652/QD-BCT号公告,对原产于中国、印度、印尼、马来西亚的聚酯长丝纱线作出反倾销日落复审肯定性终裁,决定继续对涉案产品征收反倾销税,具体如下:中国涉案产品税率为3.36-17.45%(详见附表)、印度税率为54.90%、印尼税率为21.94%、马来西亚税率21.45%。措施自2026年10月16日起生效,有效期为五年。涉案产品的越南税号为5402.33.10、5402.33.90、5402.46.10、5402.46.90、5402.47.10、5402.47.90。
2020年4月6日,越南对进口自中国、印度、印尼、马来西亚的聚酯长丝纱线启动反倾销调查。2021年10月13日,越南对该案作出肯定性终裁,正式对上述国家的涉案产品征收反倾销税,其中,中国涉案产品的税率为3.36-17.45%。2025年10月16日,越南对上述四国涉案产品启动反倾销日落复审调查。
附表:越南对华聚酯长丝纱线反倾销日落复审终裁征税表
| 序号 | 生产商参考中文名(生产商英文名) | 贸易商参考中文名(贸易商英文名) | 税率 |
| 1 | 莆田和森纺织有限公司 (Putian Hesen Textile Co., Ltd.) | 福建赛隆贸易有限公司 (Fujian Cyclone Trading Co., Ltd.) | 10.59% |
| 艾利斯(莆田)纤织有限公司 [Ailisi (Putian) Woven Fiber Products Co., Ltd.] | 荔枝国际控股有限公司 [Litchi International Holdings Limited] | ||
| 福建烯石新材料科技有限公司 (Fujian Graphene New Material Technology Co., Ltd.) | Hua Gang International Limited | ||
| 福建赛隆科技有限公司 (Fujian Cyclone Technology Co., Ltd.) | 福建赛隆力新材料科技有限公司 (Fujian Cyclone New Material Science & Technology Co., Ltd.) | ||
| 福建赛纤新材料有限公司 (Fujian Saixian New Material Co., Ltd.) | Hua Feng Group Inc. | ||
| 2 | 江苏国望高科纤维有限公司 (Jiangsu Guowang High-Technique Fiber Co., Ltd.) | 江苏盛虹科贸有限公司 (Jiangsu Shenghong Technology Trading Co., Ltd.) | 10.53% |
| 苏州盛虹纤维有限公司 (Suzhou Shenghong Fiber Co., Ltd.) | |||
| 江苏中鲈科技发展股份有限公司 (Jiangsu Zhonglu Technology Development Co., Ltd.) | |||
| 江苏芮邦科技有限公司 (Jiangsu Reborn Eco-Tech Co., Ltd.) | |||
| 江苏港虹纤维有限公司 (Jiangsu Ganghong Fiber Co., Ltd.) | |||
| Suzhou Suzhen Biology Engineering Co., Ltd. | |||
| 国望高科纤维(宿迁)有限公司 [Guowang High-Tech Fiber (Suqian) Co., Ltd.] | |||
| 3 | 浙江独山能源有限公司 (Zhejiang Dushan Energy Co., Ltd.) | 12.63% | |
| 浙江瑞盛科新材料研究院有限公司 (Zhejiang Recycle New Material Institute Co., Ltd.) | |||
| 湖州市中磊化纤有限公司 (Huzhou Zhonglei Chemical Fiber Co., Ltd.) | |||
| 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 (Xinfengming Group Huzhou Zhongshi Technology Co., Ltd.) | |||
| 桐乡市中维化纤有限公司 (Tongxiang Zhongwei Chemical Fibre Co., Ltd.) | |||
| 桐乡中欣化纤有限公司 (Tongxiang Zhongxin Chemical Fibre Co., Ltd.) | |||
| 桐乡市中益化纤有限公司 (Tongxiang Zhongyi Chemical Fiber Co., Ltd.) | |||
| 桐乡市中盈化纤有限公司 (Tongxiang Zhongying Chemical Fiber Co., Ltd.) | |||
| 湖州市中跃化纤有限公司 (Huzhou Zhongyue Chemical Fiber Co., Ltd.) | |||
| 新凤鸣集团股份有限公司 (Xinfengming Group Co., Ltd.) | |||
| Xinfengming Jiangsu Xintou New Material Co., Ltd. | |||
| 4 | 浙江恒逸石化有限公司 (Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd.) | 浙江恒逸石化销售有限公司 (Zhejiang Hengyi Petrochemical Sales Co., Ltd.) | 3.57% |
| 浙江恒逸聚合物有限公司 (Zhejiang Hengyi Polymer Co., Ltd.) | |||
| 浙江恒逸高新材料有限公司 (Zhejiang Hengyi High-Tech Materials Co., Ltd.) | |||
| 海宁恒逸新材料有限公司 (Haining Hengyi New Material Co., Ltd.) | |||
| 福建逸锦化纤有限公司 (Fujian Yijin Chemical Fiber Co., Ltd.) | |||
| 浙江恒逸石化研究院有限公司 (Zhejiang Hengyi Petrochemical Research Institute Co., Ltd.) | |||
| 嘉兴逸鹏化纤有限公司 (Jiaxing Yipeng Chemical Fiber Co., Ltd.) | |||
| 太仓逸枫化纤有限公司 (Taicang Yifeng Chemical Fiber Co., Ltd.) | |||
| 浙江双兔新材料有限公司 (Zhejiang Shuangtu New Material Co., Ltd.) | |||
| 杭州逸通新材料有限公司 (Hangzhou Yitong New Material Co., Ltd.) | |||
| 5 | 远纺工业(上海)有限公司 [Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd.] | 宏远发展(上海)有限公司 [Everest Textile (Shanghai) Ltd.] | 12.86% |
| 远纺织染(苏州)有限公司 [Far Eastern Dyeing and Finishing (Suzhou) Ltd.] | |||
| 远东纺纤(越南)有限公司 [Far Eastern Polytex (Vietnam) Ltd.] | |||
| 6 | 福建省金纶高纤股份有限公司 (Fujian Jinlun Fiber Shareholding Company Limited) | 17.45% | |
| 7 | 福建正麒高纤科技股份有限公司 (Fujian Zhengqi High-Tech Fiber Technology Co., Ltd.) | Jinjiang Jinxing Trading Co., Ltd. | 17.45% |
| 晋江市锦福化纤聚合有限公司 (Jinjiang Jinfu Chemical Fiber and Polymer Co., Ltd.) | |||
| 锦兴(福建)化纤纺织实业有限公司 [Jinxing (Fujian) Chemical Fiber Textile Industry Co., Ltd.] | |||
| 8 | 杭州联发纤维有限公司 (Hangzhou Lan Fa Textile Co., Ltd.) | 15.55% | |
| 9 | 杭州青云控股集团有限公司 (Hangzhou Qinyun Holding Group Co., Ltd.) | 17.45% | |
| 10 | 华祥(中国)高纤有限公司 [Huaxiang (China) Premium Fibre Co., Ltd.] | 浙江物产化工集团有限公司 (Zhejiang Materials Industry Chemical Group Co., Ltd.) | 14.26% |
| 11 | 江苏恒力化纤股份有限公司 (Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co., Ltd.) | 三星集团 (Samsung C&T Corporation) | 11.45% |
| 江苏德力化纤有限公司 (Jiangsu Deli Chemical Fibre Co., Ltd.) | |||
| 江苏恒科新材料有限公司 (Jiangsu Hengke Advanced Materials Co., Ltd.) | |||
| 12 | 南亚加工丝(昆山)有限公司 [Nan Ya Draw-Textured Yarn (Kunshan) Co., Ltd.] | 13.75% | |
| 13 | 荣盛石化股份有限公司 (Rongsheng Petrochemical Co., Ltd.) | 17.45% | |
| 浙江聚兴化纤有限公司 (Zhejiang Juxing Chemical Fibre Co.,Ltd) | |||
| 浙江盛元化纤有限公司 (Zhejiang Shengyuan Chemical Fibre Co., Ltd.) | |||
| 14 | Suzhou Yangshengtang Textile Technology Co., Ltd. | 珙县百世泰贸易有限公司 (Yibin Bestyle Trading Co., Ltd.) | 17.45% |
| 15 | 太仓市威豪化纤有限公司 (Taicang Weihao Chemical Fiber Co., Ltd.) | 杭州聿成新材料科技有限公司 (Hangzhou Yucheng New Material Technology Co., Ltd.) | 17.45% |
| 16 | 桐昆集团股份有限公司 (Tongkun Group Co., Ltd.) | 11.62% | |
| Tongxiang Hengji Chemical Fibre Co., Ltd. | |||
| 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 (Tongkun Group Zhejiang Heng Sheng Chemical Fibre Co., Ltd.) | |||
| 桐昆集团浙江恒通化纤有限公司 (Tongkun Group Zhejiang Heng Tong Chemical Fibre Co., Ltd.) | |||
| 嘉兴石化有限公司 (Jiaxing Petrochemical Co., Ltd.) | |||
| 桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司 (Tongkun Group Zhejiang Hengteng Differential Chemical Fiber Co., Ltd.) | |||
| 桐乡市中洲化纤有限责任公司 (Tongxiang Zhongzhou Chemical Fibre Co., Ltd.) | |||
| 17 | 东丽合成纤维(南通)有限公司 [Toray Fibers (Nantong) Co., Ltd] | Toray Industries, Inc. | 3.36% |
| Toray International, Inc. | |||
| Toray International Taipei, Inc. | |||
| 东丽国际贸易(中国)有限公司 [Toray International (China) Co., Ltd.] | |||
| Toray Industries (H.K.) Ltd. | |||
| 18 | 厦门翔鹭化纤股份有限公司 (Xiamen Xianglu Chemical Fiber Co., Ltd.) | 17.45% | |
| 翔鹭化纤(海城)有限公司 [Xianglu Fibers (Haicheng) Co., Ltd.] | |||
| 19 | 浙江华欣新材料股份有限公司 (Zhejiang Huaxin Advanced Materials Co., Ltd.) | 杭州华昕化纤贸易有限公司 (Hangzhou Huaxin Advanced Fiber Trading Co., Ltd.) | 17.45% |
| 浙江华欣高科技有限公司 (Zhejiang Huaxin High-Tech Co., Ltd.) | |||
| 20 | 浙江天圣化纤有限公司 (Zhejiang Tiansheng Chemical Fiber Co., Ltd.) | 9.47% | |
| 21 | 其他生产商/出口商 | 17.45% | |
来源:越南工贸部贸易防卫局官网
编辑:KK