盛泽涤纶长丝行情(10-11)
2026/10/11 15:41:04
10-11日涤纶长丝交易气氛回落,交易量较前几天放缓,一般聚酯工厂产销率25-30%,个别工厂当天开票销售更差。主流聚酯工厂涤纶长丝报价稳定,个别聚酯工厂部分品种报价上调50-100元/吨,绝大多数聚合工厂平报出货为主。
目前布市处冬装面料生产旺季,外贸订单刚需略有增加,但上游原料成本高位支撑不稳,下游采购原料时隐时现,涤纶长丝采购略有谨慎,聚酯工厂涤纶长丝以出货销量为主,后市涤纶长丝窄幅整理可能性相比较大。
| 品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 2026.10.09 带票价(元/吨) | 2026.10.11 带票价(元/吨) | ± |
| FDY半消光 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11100 | 11100 | 0 |
| FDY半消光 | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11200 | 11200 | 0 |
| FDY半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 10900 | 10900 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10600 | 10600 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10700 | 10700 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 10600 | 10600 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 10500 | 10500 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10700 | 10700 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10800 | 10800 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10800 | 10800 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11000 | 11000 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 10600 | 10600 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11200 | 11200 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11300 | 11300 | 0 |
| FDY半消光 | 54D/24F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10300 | 10300 | 0 |
| FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 10300 | 10300 | 0 |
| FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 | 10400 | 0 |
| FDY半消光 | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 10500 | 10500 | 0 |
| FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 绍兴佳宝 | 10300 | 10300 | 0 |
| FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 10200 | 10200 | 0 |
| FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10300 | 10300 | 0 |
| FDY半消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 新凤鸣 | 10300 | 10300 | 0 |
| FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10400 | 10400 | 0 |
| FDY半消光 | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10500 | 10500 | 0 |
| FDY半消光 | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10600 | 10600 | 0 |
| FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10400 | 10400 | 0 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10500 | 10500 | 0 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 10100 | 10100 | 0 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 新凤鸣 | 10100 | 10100 | 0 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9900 | 9900 | 0 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10100 | 10100 | 0 |
| FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10300 | 10300 | 0 |
| FDY半消光 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10500 | 10500 | 0 |
| FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10600 | 10600 | 0 |
| FDY半消光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9800 | 9800 | 0 |
| FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 | 10000 | 0 |
| FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 10000 | 10000 | 0 |
| FDY半消光 | 130D/36F | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 9800 | 9800 | 0 |
| FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9800 | 9800 | 0 |
| FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9800 | 9800 | 0 |
| FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9700 | 9700 | 0 |
| FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9700 | 9700 | 0 |
| FDY半消光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 9600 | 9600 | 0 |
| FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9500 | 9500 | 0 |
| FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9300 | 9300 | 0 |
| FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11700 | 11700 | 0 |
| FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10900 | 10900 | 0 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10900 | 10900 | 0 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11000 | 11000 | 0 |
| FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10800 | 10800 | 0 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10400 | 10400 | 0 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10400 | 10450 | 50 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10000 | 10050 | 50 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10100 | 10100 | 0 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9900 | 9900 | 0 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10200 | 10200 | 0 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10000 | 10050 | 50 |
| FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9900 | 9900 | 0 |
| FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9900 | 9900 | 0 |
| FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9800 | 9800 | 0 |
| FDY大有光 | 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9800 | 9800 | 0 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13300 | 13300 | 0 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13000 | 13000 | 0 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 12900 | 12900 | 0 |
| FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12900 | 12900 | 0 |
| DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 11600 | 11600 | 0 |
| DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 11600 | 11600 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 11300 | 11300 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 兴惠化纤 | 11400 | 11400 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 杭州天元 | 11400 | 11400 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 11000 | 11000 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 10900 | 10900 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 10900 | 10900 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 10600 | 10600 | 0 |
| DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10400 | 10400 | 0 |
| DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 11400 | 11400 | 0 |
| DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 10400 | 10400 | 0 |
| DTY有光 | 300D-600D | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 10100 | 10100 | 0 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 13800 | 13800 | 0 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13700 | 13700 | 0 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11700 | 11800 | 100 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 11900 | 11900 | 0 |
| DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 11800 | 11800 | 0 |
| DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴 | 11400 | 11400 | 0 |
| DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 桐昆集团 | 11100 | 11100 | 0 |
| DTY网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13700 | 13700 | 0 |
| DTY网络丝 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 11700 | 11700 | 0 |
| DTY网络丝 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11900 | 11900 | 0 |
| DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 兴惠化纤 | 11500 | 11500 | 0 |
| DTY网络丝 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11600 | 11700 | 100 |
| DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11700 | 11800 | 100 |
| DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11800 | 11800 | 0 |
| DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 11800 | 11800 | 0 |
| DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11800 | 11900 | 100 |
| DTY网络丝 | 75D/36F | 白 | 优等 | 荣盛石化 | 11500 | 11500 | 0 |
| DTY网络丝 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 11200 | 11200 | 0 |
| DTY网络丝 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 11200 | 11200 | 0 |
| DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11800 | 11800 | 0 |
| DTY网络丝 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11100 | 11200 | 100 |
| DTY网络丝 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 10800 | 10800 | 0 |
| DTY网络丝 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 10800 | 10800 | 0 |
| DTY网络丝 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10900 | 11000 | 100 |
| DTY网络丝 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10700 | 10700 | 0 |
| DTY网络丝 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣(轻) | 10600 | 10600 | 0 |
| DTY网络丝 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10400 | 10400 | 0 |
| POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 10100 | 10100 | 0 |
| POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10100 | 10100 | 0 |
| POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 9800 | 9800 | 0 |
| POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 9800 | 9800 | 0 |
| POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9900 | 9900 | 0 |
| POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9800 | 9800 | 0 |
| POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10000 | 10000 | 0 |
| POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9900 | 9900 | 0 |
| POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9900 | 9900 | 0 |
| POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10000 | 10000 | 0 |
| POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10100 | 10100 | 0 |
| POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9700 | 9700 | 0 |
| POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9700 | 9700 | 0 |
| POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9800 | 9800 | 0 |
| POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9900 | 9900 | 0 |
| POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9800 | 9800 | 0 |
| POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9600 | 9600 | 0 |
| POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9600 | 9600 | 0 |
| POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9500 | 9500 | 0 |
| POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9500 | 9500 | 0 |
来源:锦桥纺织网
编辑:KK