长兴涤丝纱线行情(10-09)
2026/10/9 9:54:40
| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2026.09.28 带票价(元/吨) | 2026.10.09 带票价(元/吨) | ± |
| 涤丝 | |||||||
| POY | 75D/36F | 白 | 申久化纤 | 9800 | 10000 | 200 | |
| POY | 100D/36F | 白 | 申久化纤 | 9600 | 9800 | 200 | |
| POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 9500 | 9700 | 200 | |
| DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 11100 | 11200 | 100 | |
| DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 11200 | 11300 | 100 | |
| DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 太仓新佳 | 11250 | 11350 | 100 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 10900 | 11000 | 100 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 10900 | 11000 | 100 | |
| DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 萧山开氏 | 11000 | 11100 | 100 | |
| DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 荣盛石化 | 11200 | 11300 | 100 | |
| DTY | 150D/48F | 白 | 新凤鸣 | 10700 | 10700 | 0 | |
| DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 10500 | 10500 | 0 | |
| FDY | 50D/24F | 白 | 新凤鸣 | 10800 | 10800 | 0 | |
| FDY | 61D/24F | 白 | 荣盛化纤 | 10500 | 10500 | 0 | |
| FDY | 68D/24F | 白 | 盛虹化纤 | 10500 | 10500 | 0 | |
| FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10050 | 10050 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 欣欣化纤 | 10450 | 10650 | 200 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 荣盛化纤 | 10500 | 10700 | 200 | |
| FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 绍兴佳宝 | 10550 | 10750 | 200 | |
| FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 10000 | 10200 | 200 | |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 张家港 | 9900 | 10100 | 200 | |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 9650 | 9850 | 200 | |
| 纱线 | |||||||
| 纯涤纱 | 21s | 白 | 11000 | 11100 | 100 | ||
| 纯涤纱 | 32s | 白 | 12300 | 12700 | 400 | ||
| 纯涤纱 | 45s | 白 | 16700 | 16900 | 200 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 21s | 白 | 16000 | 16000 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 32s | 白 | 17800 | 17800 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 45s | 白 | 18800 | 18800 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T90/C10 21s | 白 | 16000 | 16000 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T90/C10 45s | 白 | 17900 | 17900 | 0 | ||
来源:锦桥纺织网
编辑:KK