长兴涤丝纱线行情(09-24)
2026/9/24 9:00:13
| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2026.09.21 带票价(元/吨) | 2026.09.24 带票价(元/吨) | ± |
| 涤丝 | |||||||
| POY | 75D/36F | 白 | 申久化纤 | 10000 | 9800 | -200 | |
| POY | 100D/36F | 白 | 申久化纤 | 9800 | 9600 | -200 | |
| POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 9700 | 9500 | -200 | |
| DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 11200 | 11100 | -100 | |
| DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 11250 | 11200 | -50 | |
| DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 太仓新佳 | 11300 | 11250 | -50 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 10950 | 10900 | -50 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 10950 | 10900 | -50 | |
| DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 萧山开氏 | 11050 | 11000 | -50 | |
| DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 荣盛石化 | 11250 | 11200 | -50 | |
| DTY | 150D/48F | 白 | 新凤鸣 | 10750 | 10700 | -50 | |
| DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 10550 | 10500 | -50 | |
| FDY | 50D/24F | 白 | 新凤鸣 | 10850 | 10800 | -50 | |
| FDY | 61D/24F | 白 | 荣盛化纤 | 10550 | 10500 | -50 | |
| FDY | 68D/24F | 白 | 盛虹化纤 | 10500 | 10500 | 0 | |
| FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10050 | 10050 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 欣欣化纤 | 10750 | 10750 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 荣盛化纤 | 10800 | 10800 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 绍兴佳宝 | 10850 | 10850 | 0 | |
| FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 10350 | 10300 | -50 | |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 张家港 | 10200 | 10200 | 0 | |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 10050 | 10050 | 0 | |
| 纱线 | |||||||
| 纯涤纱 | 21s | 白 | 11100 | 11000 | -100 | ||
| 纯涤纱 | 32s | 白 | 12300 | 12300 | 0 | ||
| 纯涤纱 | 45s | 白 | 16700 | 16700 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 21s | 白 | 16000 | 16000 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 32s | 白 | 17800 | 17800 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 45s | 白 | 18800 | 18800 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T90/C10 21s | 白 | 16000 | 16000 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T90/C10 45s | 白 | 17900 | 17900 | 0 | ||
来源:锦桥纺织网
编辑:KK