长兴涤丝纱线坯布行情(09-07)
2026/9/8 8:50:38
这周,价格稳定,销量略升。预计后面布料将有震荡调整。
| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2026.09.03 带票价(元/吨) | 2026.09.07 带票价(元/吨) | ± |
| 涤丝 | |||||||
| POY | 75D/36F | 白 | 申久化纤 | 9450 | 9550 | 100 | |
| POY | 100D/36F | 白 | 申久化纤 | 9350 | 9400 | 50 | |
| POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 9250 | 9300 | 50 | |
| DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 10600 | 10800 | 200 | |
| DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 10650 | 10850 | 200 | |
| DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 太仓新佳 | 10700 | 10900 | 200 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 10350 | 10450 | 100 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 10350 | 10450 | 100 | |
| DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 萧山开氏 | 10550 | 10750 | 200 | |
| DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 荣盛石化 | 10650 | 10850 | 200 | |
| DTY | 150D/48F | 白 | 新凤鸣 | 10200 | 10300 | 100 | |
| DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 10000 | 10100 | 100 | |
| FDY | 50D/24F | 白 | 新凤鸣 | 10250 | 10450 | 200 | |
| FDY | 61D/24F | 白 | 荣盛化纤 | 9950 | 10050 | 100 | |
| FDY | 68D/24F | 白 | 盛虹化纤 | 9900 | 10000 | 100 | |
| FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9550 | 9650 | 100 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 欣欣化纤 | 10200 | 10300 | 100 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 荣盛化纤 | 10250 | 10350 | 100 | |
| FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 绍兴佳宝 | 10250 | 10350 | 100 | |
| FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 9800 | 9900 | 100 | |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 张家港 | 9750 | 9850 | 100 | |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 9600 | 9700 | 100 | |
| 纱线 | |||||||
| 纯涤纱 | 21s | 白 | 10800 | 10800 | 0 | ||
| 纯涤纱 | 32s | 白 | 11800 | 11800 | 0 | ||
| 纯涤纱 | 45s | 白 | 16100 | 16200 | 100 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 21s | 白 | 15800 | 15800 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 32s | 白 | 17600 | 17600 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 45s | 白 | 18600 | 18600 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T90/C10 21s | 白 | 15800 | 15800 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T90/C10 45s | 白 | 17700 | 17700 | 0 | ||
| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2026.08.31 参考价(元/米) | 2026.09.07 参考价(元/米) | ± |
| 坯布 | |||||||
| 喷水半弹春亚纺 | 170T | 1.40 | 1.40 | 0 | |||
| 喷水半弹春亚纺 | 190T | 1.65 | 1.65 | 0 | |||
| 喷水涤塔夫 | 160T | 1.20 | 1.20 | 0 | |||
| 喷水涤塔夫 | 170T | 1.25 | 1.25 | 0 | |||
| 喷水涤塔夫 | 180T | 1.35 | 1.35 | 0 | |||
| 喷水涤塔夫 | 190T | 1.48 | 1.48 | 0 | |||
| 喷水涤塔夫 | 210T | 1.65 | 1.65 | 0 | |||
| 五枚缎 | 11x5x28x152 | 1.97 | 1.97 | 0 | |||
| 五枚缎 | 12x5x28x152 | 2.08 | 2.08 | 0 | |||
| 五枚缎 | 13x5x28x152 | 2.18 | 2.18 | 0 | |||
| 五枚缎 | 13x5x32x160 | 2.28 | 2.28 | 0 | |||
| 五枚缎 | 16x4x30x160 | 2.38 | 2.38 | 0 | |||
| 喷水全弹春亚纺 | 190T | 2.25 | 2.25 | 0 | |||
| 喷水全弹春亚纺 | 210T | 2.45 | 2.45 | 0 | |||
| 色丁 | 17x5x35x160 | 3.25 | 3.25 | 0 | |||
| 色丁 | 16.5x5x34x160 | 3.10 | 3.10 | 0 | |||
| 色丁 | 16x5x31x160 | 2.90 | 2.90 | 0 | |||
| 棉绒缎 | 205g | 3.40 | 3.40 | 0 | |||
| 棉绒缎 | 175g | 3.00 | 3.00 | 0 | |||
| 棉绒缎 | 160g | 2.86 | 2.86 | 0 | |||
| 喷水斜纹绸 | 粗18x3x33 | 2.28 | 2.28 | 0 | |||
| 喷水斜纹绸 | 细18x3x33 | 2.45 | 2.45 | 0 | |||
| 涤棉布 | 17x25x155 | 2.28 | 2.28 | 0 | |||
| 涤棉布 | 18x27x155 | 2.45 | 2.45 | 0 | |||
| 喷水轻盈纺 | 190T | 1.50 | 1.50 | 0 | |||
| 喷水轻盈纺 | 210T | 1.65 | 1.65 | 0 | |||
来源:锦桥纺织网
编辑:KK