常熟涤丝行情(09-06)
2026/9/6 12:12:56
最近,涤纶长丝价格稳中有涨,销量不大。目前聚酯原料价格有支撑,后市涤纶长丝将有适度上调整。
| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2026.09.03 带票价(元/吨) | 2026.09.06 带票价(元/吨) | ± |
| FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 荣盛石化 | 9950 | 10050 | 100 |
| FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 桐昆集团 | 9900 | 10000 | 100 |
| FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 萧山双兔 | 9650 | 9750 | 100 |
| FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9650 | 9750 | 100 |
| FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9600 | 9650 | 50 |
| FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 天圣化纤 | 9500 | 9600 | 100 |
| FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 天圣石化 | 9250 | 9350 | 100 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 9300 | 9450 | 150 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 9300 | 9400 | 100 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 萧山恒逸 | 9350 | 9450 | 100 |
| FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 荣盛化纤 | 10150 | 10150 | 0 |
| FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 10100 | 10100 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 9850 | 9850 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 9850 | 9850 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 荣盛化纤 | 9800 | 9800 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9850 | 9850 | 0 |
| FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9500 | 9500 | 0 |
| FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 9450 | 9450 | 0 |
| DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 10900 | 10900 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 10600 | 10600 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 10550 | 10600 | 50 |
| DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 荣盛石化 | 10350 | 10400 | 50 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 10300 | 10300 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 萧山开氏 | 10300 | 10350 | 50 |
| DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 新凤鸣 | 10350 | 10450 | 100 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 10300 | 10300 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 10350 | 10350 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 10150 | 10250 | 100 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 10150 | 10250 | 100 |
来源:锦桥纺织网
编辑:KK