盛泽涤纶长丝行情(09-03)
2026/9/3 14:47:55
3日涤纶长丝稳定,交易较温吞,走势较零散,主流聚酯工厂POY、DTY、FDY报价上调100元/吨左右,其他聚酯工厂报价纷纷上调100-200元/吨,如半光50D/24F主流价10400元/吨左右。
目前聚酯原料向上调整,织造、加弹厂涤纶长丝已备有一定数量,3日涤纶长丝购买力一般。虽聚酯工厂涤纶长丝库存较低,但聚酯原料上涨较快,涤纶长丝获利压缩,因此涤纶长丝在出货基础上挺价意愿较强,短期涤纶长丝阶段性向上调整将会延续。
| 品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 2026.09.02 带票价(元/吨) | 2026.09.03 带票价(元/吨) | ± |
| FDY半消光 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10400 | 10600 | 200 |
| FDY半消光 | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10500 | 10700 | 200 |
| FDY半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 10200 | 10400 | 200 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10000 | 10300 | 300 |
| FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10100 | 10400 | 300 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 9900 | 10100 | 200 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9900 | 10100 | 200 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10000 | 10200 | 200 |
| FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10100 | 10300 | 200 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10100 | 10300 | 200 |
| FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10300 | 10400 | 100 |
| FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 10000 | 10200 | 200 |
| FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10500 | 10700 | 200 |
| FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10600 | 10800 | 200 |
| FDY半消光 | 54D/24F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9800 | 10000 | 200 |
| FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9700 | 9900 | 200 |
| FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9800 | 10000 | 200 |
| FDY半消光 | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 9800 | 10000 | 200 |
| FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 绍兴佳宝 | 9700 | 9900 | 200 |
| FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9700 | 9900 | 200 |
| FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9700 | 9900 | 200 |
| FDY半消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 新凤鸣 | 9600 | 9800 | 200 |
| FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9800 | 10000 | 200 |
| FDY半消光 | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9800 | 10000 | 200 |
| FDY半消光 | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9900 | 10100 | 200 |
| FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9600 | 9800 | 200 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9700 | 9900 | 200 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 9600 | 9800 | 200 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 新凤鸣 | 9600 | 9800 | 200 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9500 | 9700 | 200 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9500 | 9700 | 200 |
| FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9700 | 9900 | 200 |
| FDY半消光 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9800 | 9900 | 100 |
| FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9800 | 10000 | 200 |
| FDY半消光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9300 | 9500 | 200 |
| FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9400 | 9600 | 200 |
| FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9300 | 9500 | 200 |
| FDY半消光 | 130D/36F | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 9300 | 9400 | 100 |
| FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9300 | 9400 | 100 |
| FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9300 | 9400 | 100 |
| FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9200 | 9300 | 100 |
| FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9200 | 9300 | 100 |
| FDY半消光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 9100 | 9200 | 100 |
| FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9000 | 9100 | 100 |
| FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 8800 | 9000 | 200 |
| FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11100 | 11300 | 200 |
| FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10200 | 10400 | 200 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10100 | 10300 | 200 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10200 | 10400 | 200 |
| FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 | 10400 | 400 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9800 | 10000 | 200 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9700 | 9800 | 100 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9500 | 9600 | 100 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9600 | 9800 | 200 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9400 | 9500 | 100 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9600 | 9700 | 100 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9300 | 9500 | 200 |
| FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9300 | 9500 | 200 |
| FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9300 | 9500 | 200 |
| FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9200 | 9400 | 200 |
| FDY大有光 | 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9200 | 9400 | 200 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12700 | 12800 | 100 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12400 | 12500 | 100 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 12300 | 12400 | 100 |
| FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12300 | 12400 | 100 |
| DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 10800 | 10900 | 100 |
| DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 10800 | 10900 | 100 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 10500 | 10600 | 100 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 兴惠化纤 | 10500 | 10600 | 100 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 杭州天元 | 10500 | 10600 | 100 |
| DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 10000 | 10200 | 200 |
| DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 9900 | 10100 | 200 |
| DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 9900 | 10100 | 200 |
| DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 9600 | 9800 | 200 |
| DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9500 | 9700 | 200 |
| DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 10500 | 10700 | 200 |
| DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 9500 | 9700 | 200 |
| DTY有光 | 300D-600D | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 9200 | 9400 | 200 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 13100 | 13300 | 200 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13000 | 13200 | 200 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11000 | 11200 | 200 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 11200 | 11400 | 200 |
| DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 10800 | 11000 | 200 |
| DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴 | 10500 | 10700 | 200 |
| DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 桐昆集团 | 10300 | 10500 | 200 |
| DTY网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12700 | 12900 | 200 |
| DTY网络丝 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 10900 | 11100 | 200 |
| DTY网络丝 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10900 | 11100 | 200 |
| DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 兴惠化纤 | 10800 | 11000 | 200 |
| DTY网络丝 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10800 | 11000 | 200 |
| DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10900 | 11100 | 200 |
| DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11100 | 11300 | 200 |
| DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 11000 | 11200 | 200 |
| DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11100 | 11300 | 200 |
| DTY网络丝 | 75D/36F | 白 | 优等 | 荣盛石化 | 10900 | 11100 | 200 |
| DTY网络丝 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 10500 | 10700 | 200 |
| DTY网络丝 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 10500 | 10700 | 200 |
| DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11100 | 11300 | 200 |
| DTY网络丝 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 | 10600 | 200 |
| DTY网络丝 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 10100 | 10300 | 200 |
| DTY网络丝 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 10200 | 10400 | 200 |
| DTY网络丝 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10300 | 10500 | 200 |
| DTY网络丝 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10000 | 10200 | 200 |
| DTY网络丝 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣(轻) | 9900 | 10100 | 200 |
| DTY网络丝 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9800 | 9900 | 100 |
| POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 9700 | 9800 | 100 |
| POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9700 | 9800 | 100 |
| POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 9300 | 9400 | 100 |
| POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 9300 | 9400 | 100 |
| POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9500 | 9600 | 100 |
| POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9400 | 9500 | 100 |
| POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9600 | 9700 | 100 |
| POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9300 | 9500 | 200 |
| POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9300 | 9500 | 200 |
| POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9400 | 9600 | 200 |
| POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9400 | 9600 | 200 |
| POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9200 | 9300 | 100 |
| POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9200 | 9300 | 100 |
| POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9200 | 9300 | 100 |
| POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9300 | 9400 | 100 |
| POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9200 | 9300 | 100 |
| POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9100 | 9200 | 100 |
| POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9100 | 9200 | 100 |
| POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9000 | 9100 | 100 |
| POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9000 | 9100 | 100 |
来源:锦桥纺织网
编辑:KK