长兴涤丝纱线行情(09-03)
2026/9/3 11:03:13
| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2026.08.31 带票价(元/吨) | 2026.09.03 带票价(元/吨) | ± |
| 涤丝 | |||||||
| POY | 75D/36F | 白 | 申久化纤 | 9250 | 9450 | 200 | |
| POY | 100D/36F | 白 | 申久化纤 | 9150 | 9350 | 200 | |
| POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 9050 | 9250 | 200 | |
| DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 10400 | 10600 | 200 | |
| DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 10450 | 10650 | 200 | |
| DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 太仓新佳 | 10500 | 10700 | 200 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 10150 | 10350 | 200 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 10150 | 10350 | 200 | |
| DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 萧山开氏 | 10350 | 10550 | 200 | |
| DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 荣盛石化 | 10450 | 10650 | 200 | |
| DTY | 150D/48F | 白 | 新凤鸣 | 9900 | 10200 | 300 | |
| DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 9800 | 10000 | 200 | |
| FDY | 50D/24F | 白 | 新凤鸣 | 10050 | 10250 | 200 | |
| FDY | 61D/24F | 白 | 荣盛化纤 | 9750 | 9950 | 200 | |
| FDY | 68D/24F | 白 | 盛虹化纤 | 9700 | 9900 | 200 | |
| FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9350 | 9550 | 200 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 欣欣化纤 | 10000 | 10200 | 200 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 荣盛化纤 | 10050 | 10250 | 200 | |
| FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 绍兴佳宝 | 10050 | 10250 | 200 | |
| FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 9600 | 9800 | 200 | |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 张家港 | 9550 | 9750 | 200 | |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 9400 | 9600 | 200 | |
| 纱线 | |||||||
| 纯涤纱 | 21s | 白 | 10700 | 10800 | 100 | ||
| 纯涤纱 | 32s | 白 | 11800 | 11800 | 0 | ||
| 纯涤纱 | 45s | 白 | 16000 | 16100 | 100 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 21s | 白 | 15800 | 15800 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 32s | 白 | 17560 | 17600 | 40 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 45s | 白 | 18560 | 18600 | 40 | ||
| 涤棉纱 | T90/C10 21s | 白 | 15760 | 15800 | 40 | ||
| 涤棉纱 | T90/C10 45s | 白 | 17650 | 17700 | 50 | ||
来源:锦桥纺织网
编辑:KK