长兴涤丝纱线行情(07-30)
2026/7/30 10:43:34
| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2026.07.27 带票价(元/吨) | 2026.07.30 带票价(元/吨) | ± |
| 涤丝 | |||||||
| POY | 75D/36F | 白 | 申久化纤 | 8850 | 8850 | 0 | |
| POY | 100D/36F | 白 | 申久化纤 | 8750 | 8700 | -50 | |
| POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 8650 | 8600 | -50 | |
| DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 9900 | 9900 | 0 | |
| DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 10050 | 10050 | 0 | |
| DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 太仓新佳 | 10000 | 10000 | 0 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 9650 | 9650 | 0 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 9650 | 9650 | 0 | |
| DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 萧山开氏 | 9850 | 9850 | 0 | |
| DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 荣盛石化 | 9950 | 9950 | 0 | |
| DTY | 150D/48F | 白 | 新凤鸣 | 9350 | 9350 | 0 | |
| DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 9150 | 9150 | 0 | |
| FDY | 50D/24F | 白 | 新凤鸣 | 9650 | 9650 | 0 | |
| FDY | 61D/24F | 白 | 荣盛化纤 | 9350 | 9350 | 0 | |
| FDY | 68D/24F | 白 | 盛虹化纤 | 9250 | 9250 | 0 | |
| FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新凤鸣 | 8850 | 8850 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 欣欣化纤 | 9550 | 9550 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 荣盛化纤 | 9600 | 9600 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 绍兴佳宝 | 9550 | 9550 | 0 | |
| FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 9150 | 9150 | 0 | |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 张家港 | 9050 | 9050 | 0 | |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 8950 | 8950 | 0 | |
| 纱线 | |||||||
| 纯涤纱 | 21s | 白 | 10500 | 10500 | 0 | ||
| 纯涤纱 | 32s | 白 | 11600 | 11600 | 0 | ||
| 纯涤纱 | 45s | 白 | 15700 | 15700 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 21s | 白 | 15800 | 15800 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 32s | 白 | 17400 | 17400 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 45s | 白 | 18500 | 18500 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T90/C10 21s | 白 | 15600 | 15600 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T90/C10 45s | 白 | 17500 | 17500 | 0 | ||
来源:锦桥纺织网
编辑:KK