常熟涤丝行情(07-02)
2026/7/2 22:17:27
最近,涤纶长丝成交量不大,价格稳中下跌。目前聚酯原料价格下跌,后市涤纶长丝将有向下调整。
| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2026.06.30 带票价(元/吨) | 2026.07.02 带票价(元/吨) | ± |
| FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 荣盛石化 | 9100 | 9050 | -50 |
| FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 桐昆集团 | 9050 | 9000 | -50 |
| FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 萧山双兔 | 8900 | 8900 | 0 |
| FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 8900 | 8800 | -100 |
| FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 8600 | 8500 | -100 |
| FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 天圣化纤 | 8600 | 8500 | -100 |
| FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 天圣石化 | 8300 | 8200 | -100 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 8400 | 8300 | -100 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 8400 | 8200 | -200 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 萧山恒逸 | 8300 | 8200 | -100 |
| FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 荣盛化纤 | 9200 | 9200 | 0 |
| FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 9250 | 9250 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 8600 | 8600 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 8600 | 8600 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 荣盛化纤 | 8700 | 8700 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 8600 | 8600 | 0 |
| FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 8500 | 8500 | 0 |
| FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 8400 | 8400 | 0 |
| DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 10100 | 10100 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 9800 | 9800 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 9900 | 9900 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 荣盛石化 | 9300 | 9300 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 9200 | 9100 | -100 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 萧山开氏 | 9200 | 9100 | -100 |
| DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 新凤鸣 | 9200 | 9200 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 9200 | 9200 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 9200 | 9200 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 9100 | 9100 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 9100 | 9100 | 0 |
来源:锦桥纺织网
编辑:KK