盛泽涤纶长丝行情(06-29)
2026/6/29 13:11:25
29日主流聚酯工厂涤纶长丝放价1天,聚酯工厂涤纶长丝平报出货为主,实际成交时商谈价走货现象普遍存在,个别聚酯工厂报价直接下调。
目前虽原料成本震荡偏暖调整,但由于布市处淡季中,织造采购涤纶长丝较谨慎,聚酯工厂涤纶长丝以出货销量为主,短期涤纶长丝震荡整理可能性相比较大。
| 品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 2026.06.28 带票价(元/吨) | 2026.06.29 带票价(元/吨) | ± |
| FDY半消光 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 | 10000 | 0 |
| FDY半消光 | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10100 | 10100 | 0 |
| FDY半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 9800 | 9800 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9400 | 9400 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9500 | 9500 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 9400 | 9400 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9300 | 9300 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9500 | 9500 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9600 | 9600 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9700 | 9700 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9800 | 9800 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9600 | 9600 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10100 | 10100 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10200 | 10200 | 0 |
| FDY半消光 | 54D/24F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9300 | 9300 | 0 |
| FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9400 | 9400 | 0 |
| FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9500 | 9500 | 0 |
| FDY半消光 | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 9500 | 9500 | 0 |
| FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 绍兴佳宝 | 9200 | 9200 | 0 |
| FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9200 | 9200 | 0 |
| FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9200 | 9200 | 0 |
| FDY半消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 新凤鸣 | 9100 | 9100 | 0 |
| FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9500 | 9500 | 0 |
| FDY半消光 | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9600 | 9600 | 0 |
| FDY半消光 | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9700 | 9700 | 0 |
| FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9100 | 9100 | 0 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9600 | 9600 | 0 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 9000 | 9000 | 0 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 新凤鸣 | 9000 | 9000 | 0 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 8900 | 8900 | 0 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9000 | 9000 | 0 |
| FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9200 | 9200 | 0 |
| FDY半消光 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9400 | 9400 | 0 |
| FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9500 | 9500 | 0 |
| FDY半消光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8800 | 8800 | 0 |
| FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9000 | 9000 | 0 |
| FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8700 | 8700 | 0 |
| FDY半消光 | 130D/36F | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 8400 | 8400 | 0 |
| FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8400 | 8400 | 0 |
| FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8400 | 8400 | 0 |
| FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 8400 | 8400 | 0 |
| FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8400 | 8400 | 0 |
| FDY半消光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 8300 | 8300 | 0 |
| FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 8200 | 8200 | 0 |
| FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 8200 | 8200 | 0 |
| FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10600 | 10600 | 0 |
| FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9600 | 9600 | 0 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9500 | 9500 | 0 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9800 | 9800 | 0 |
| FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9700 | 9700 | 0 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9600 | 9600 | 0 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9200 | 9200 | 0 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9100 | 9100 | 0 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9400 | 9400 | 0 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8800 | 8800 | 0 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9300 | 9300 | 0 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8500 | 8500 | 0 |
| FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8600 | 8600 | 0 |
| FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8500 | 8500 | 0 |
| FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8500 | 8500 | 0 |
| FDY大有光 | 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8500 | 8500 | 0 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12200 | 12200 | 0 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12000 | 12000 | 0 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 11900 | 11900 | 0 |
| FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 11800 | 11800 | 0 |
| DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 10300 | 10300 | 0 |
| DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 10400 | 10400 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 9900 | 9900 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 兴惠化纤 | 10000 | 10000 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 杭州天元 | 10000 | 10000 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 9300 | 9300 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 9200 | 9200 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 9300 | 9300 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 8900 | 8900 | 0 |
| DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8800 | 8800 | 0 |
| DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 10000 | 10000 | 0 |
| DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 8800 | 8800 | 0 |
| DTY有光 | 300D-600D | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 8400 | 8400 | 0 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 12600 | 12600 | 0 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12500 | 12500 | 0 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10700 | 10700 | 0 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 10700 | 10700 | 0 |
| DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 10300 | 10300 | 0 |
| DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴 | 10000 | 10000 | 0 |
| DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 桐昆集团 | 9800 | 9800 | 0 |
| DTY网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12300 | 12300 | 0 |
| DTY网络丝 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 10300 | 10300 | 0 |
| DTY网络丝 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10500 | 10500 | 0 |
| DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 兴惠化纤 | 10300 | 10300 | 0 |
| DTY网络丝 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 | 10400 | 0 |
| DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10500 | 10500 | 0 |
| DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10700 | 10700 | 0 |
| DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 10600 | 10600 | 0 |
| DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10600 | 10600 | 0 |
| DTY网络丝 | 75D/36F | 白 | 优等 | 荣盛石化 | 10600 | 10600 | 0 |
| DTY网络丝 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 9800 | 9800 | 0 |
| DTY网络丝 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9700 | 9700 | 0 |
| DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10500 | 10500 | 0 |
| DTY网络丝 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9500 | 9500 | 0 |
| DTY网络丝 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 9500 | 9500 | 0 |
| DTY网络丝 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9500 | 9500 | 0 |
| DTY网络丝 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9600 | 9600 | 0 |
| DTY网络丝 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9400 | 9400 | 0 |
| DTY网络丝 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣(轻) | 9300 | 9300 | 0 |
| DTY网络丝 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9200 | 9200 | 0 |
| POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 9100 | 9000 | -100 |
| POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9200 | 9100 | -100 |
| POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 8800 | 8700 | -100 |
| POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 8800 | 8700 | -100 |
| POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8900 | 8800 | -100 |
| POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8800 | 8700 | -100 |
| POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9000 | 8900 | -100 |
| POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8700 | 8600 | -100 |
| POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8700 | 8600 | -100 |
| POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8800 | 8700 | -100 |
| POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8900 | 8800 | -100 |
| POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8600 | 8400 | -200 |
| POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8600 | 8400 | -200 |
| POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8700 | 8500 | -200 |
| POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8600 | 8500 | -100 |
| POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8700 | 8600 | -100 |
| POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8600 | 8400 | -200 |
| POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8600 | 8400 | -200 |
| POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8500 | 8300 | -200 |
| POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8500 | 8300 | -200 |
来源:锦桥纺织网
编辑:KK