王江泾涤丝行情(06-28)
2026/6/28 21:47:32
最近,涤纶长丝销量不大,价格阴跌。FDY75D/144F销售尚好、DTY150D/144F购买力一般。上游聚酯原料支撑偏弱,预计后市涤纶长丝将下调趋势。
| 名称 | 规格 | 产地 | 2026.06.25 带票价(元/吨) | 2026.06.28 带票价(元/吨) | ± |
| FDY半光 | 50D/24F | 荣盛化纤 | 9300 | 9300 | 0 |
| 50D/24F | 浙江桐昆 | 9400 | 9400 | 0 | |
| 50D/24F | 佳宝化纤 | 9400 | 9400 | 0 | |
| 50D/24F | 新凤鸣 | 9300 | 9300 | 0 | |
| 50D/24F | 盛虹化纤 | 9400 | 9400 | 0 | |
| 50D/24F | 天圣化纤 | 9300 | 9300 | 0 | |
| 68D/24F | 荣盛化纤 | 9100 | 9100 | 0 | |
| 68D/24F | 浙江恒逸 | 9150 | 9150 | 0 | |
| 68D/24F | 新凤鸣 | 9150 | 9150 | 0 | |
| 68D/24F | 浙江桐昆 | 9050 | 9050 | 0 | |
| 68D/24F | 天圣化纤 | 9000 | 9000 | 0 | |
| 68D/24F | 常熟化纤 | 9050 | 9050 | 0 | |
| 75D/36F | 常熟化纤 | 8800 | 8800 | 0 | |
| 75D/36F | 浙江桐昆 | 8900 | 8900 | 0 | |
| 75D/36F | 新凤鸣 | 8900 | 8900 | 0 | |
| 100D/48F | 浙江桐昆 | 8900 | 8900 | 0 | |
| 100D/72F | 浙江九花 | 9100 | 9000 | -100 | |
| 150D/36F | 新凤鸣 | 8700 | 8600 | -100 | |
| 150D/96F | 荣盛化纤 | 8500 | 8500 | 0 | |
| 150D/96F | 天圣化纤 | 8400 | 8400 | 0 | |
| 150D/96F | 浙江恒逸 | 8500 | 8500 | 0 | |
| 150D/96F | 佳宝纤维 | 8500 | 8500 | 0 | |
| FDY有光 | 50D/24F | 荣盛化纤 | 9250 | 9250 | 0 |
| 50D/36F | 佳宝纤维 | 9300 | 9300 | 0 | |
| 68D/24F | 欣欣化纤 | 9100 | 9100 | 0 | |
| 68D/24F | 佳宝化纤 | 9100 | 9100 | 0 | |
| 75D/36F | 宜兴华亚 | 8700 | 8700 | 0 | |
| 75D/36F | 荣盛化纤 | 8900 | 8900 | 0 | |
| 150D/84F | 宜兴华亚 | 8600 | 8600 | 0 | |
| POY | 50D/48F | 桐昆集团 | 8900 | 8900 | 0 |
| 50D/48F | 新凤鸣 | 9000 | 9000 | 0 | |
| 50D/48F | 申久化纤 | 9000 | 9000 | 0 | |
| 50D/48F | 舟山天力 | 8900 | 8900 | 0 | |
| 75D/96F | 嘉通化纤 | 8600 | 8600 | 0 | |
| 75D/96F | 申久化纤 | 8600 | 8600 | 0 | |
| 75D/72F | 盛虹化纤 | 8600 | 8600 | 0 | |
| 75D/96F | 萧山森楷 | 8650 | 8650 | 0 | |
| 100D/96F | 新凤鸣 | 8450 | 8450 | 0 | |
| 100D/96F | 宜兴化纤 | 8400 | 8400 | 0 | |
| 100D/96F | 双兔化纤 | 8400 | 8400 | 0 | |
| 150D/48F | 新凤鸣 | 8250 | 8250 | 0 | |
| 150D/96F | 浙江桐昆 | 8300 | 8300 | 0 | |
| 200D/96F | 双兔化纤 | 8200 | 8200 | 0 | |
| 300D/96F | 浙江恒逸 | 8100 | 8100 | 0 | |
| DTY | 50D/36F | 吴江南麻 | 12100 | 12100 | 0 |
| 75D/36F | 江苏太仓 | 10200 | 10200 | 0 | |
| 75D/36F | 新凤鸣 | 10300 | 10300 | 0 | |
| 100D/36F | 江苏太仓 | 9400 | 9400 | 0 | |
| 150D/48F | 萧山龙盛 | 9100 | 9100 | 0 | |
| 150D/48F | 荣盛化纤 | 9200 | 9200 | 0 | |
| 150D/96F | 绍兴华茂 | 9200 | 9200 | 0 | |
| 200D/96F | 浙江远东 | 9100 | 9100 | 0 | |
| 300D/96F | 浙江华茂 | 9000 | 9000 | 0 | |
| DTY网 | 75D/72F | 盛虹化纤 | 11100 | 11100 | 0 |
| 75D/36F | 嘉兴万佳 | 10400 | 10400 | 0 | |
| 100D/36F | 萧山叶茂 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 150D/48F | 洛阳石化 | 9600 | 9600 | 0 | |
| 200D/96F | 浙江开氏 | 9500 | 9500 | 0 | |
| 300D/96F | 浙江恒乏 | 9300 | 9300 | 0 |
来源:锦桥纺织网
编辑:KK