长兴涤丝纱线行情(06-18)
2026/6/18 13:50:38
| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2026.06.15 带票价(元/吨) | 2026.06.18 带票价(元/吨) | ± |
| 涤丝 | |||||||
| POY | 75D/36F | 白 | 申久化纤 | 8800 | 8600 | -200 | |
| POY | 100D/36F | 白 | 申久化纤 | 8650 | 8450 | -200 | |
| POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 8500 | 8300 | -200 | |
| DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 10600 | 10400 | -200 | |
| DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 10500 | 10300 | -200 | |
| DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 太仓新佳 | 10600 | 10400 | -200 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 9900 | 9700 | -200 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 9900 | 9700 | -200 | |
| DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 萧山开氏 | 10100 | 9900 | -200 | |
| DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 荣盛石化 | 10200 | 10000 | -200 | |
| DTY | 150D/48F | 白 | 新凤鸣 | 9500 | 9300 | -200 | |
| DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 9400 | 9200 | -200 | |
| FDY | 50D/24F | 白 | 新凤鸣 | 9700 | 9400 | -300 | |
| FDY | 61D/24F | 白 | 荣盛化纤 | 9500 | 9200 | -300 | |
| FDY | 68D/24F | 白 | 盛虹化纤 | 9500 | 9200 | -300 | |
| FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9200 | 8900 | -300 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 欣欣化纤 | 9600 | 9400 | -200 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 荣盛化纤 | 9650 | 9450 | -200 | |
| FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 绍兴佳宝 | 9600 | 9400 | -200 | |
| FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 9300 | 9100 | -200 | |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 张家港 | 9200 | 9000 | -200 | |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 9100 | 8900 | -200 | |
| 纱线 | |||||||
| 纯涤纱 | 21s | 白 | 10800 | 10700 | -100 | ||
| 纯涤纱 | 32s | 白 | 11900 | 11800 | -100 | ||
| 纯涤纱 | 45s | 白 | 15300 | 15300 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 21s | 白 | 15900 | 15900 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 32s | 白 | 17500 | 17500 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 45s | 白 | 18600 | 18600 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T90/C10 21s | 白 | 15700 | 15700 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T90/C10 45s | 白 | 17500 | 17500 | 0 | ||
来源:锦桥纺织网
编辑:KK