常熟涤丝行情(06-02)
2026/6/2 22:48:25
最近,涤纶长丝成交量略有放大,报价稳中调整。目前聚酯原料价格震荡偏暖,后市涤纶长丝将有调整趋势。
| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2026.05.31 带票价(元/吨) | 2026.06.02 带票价(元/吨) | ± |
| FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 荣盛石化 | 9600 | 9600 | 0 |
| FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 桐昆集团 | 9550 | 9550 | 0 |
| FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 萧山双兔 | 9300 | 9300 | 0 |
| FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9300 | 9300 | 0 |
| FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9100 | 9100 | 0 |
| FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 天圣化纤 | 9100 | 9100 | 0 |
| FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 天圣石化 | 8900 | 8900 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 9000 | 9000 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 8900 | 8900 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 萧山恒逸 | 9000 | 9000 | 0 |
| FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 荣盛化纤 | 9800 | 9800 | 0 |
| FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 9850 | 9850 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 9400 | 9400 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 9300 | 9300 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 荣盛化纤 | 9400 | 9400 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9400 | 9400 | 0 |
| FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9200 | 9200 | 0 |
| FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 9000 | 9000 | 0 |
| DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 10600 | 10600 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 10500 | 10500 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 10500 | 10500 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 荣盛石化 | 9800 | 9800 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 9700 | 9700 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 萧山开氏 | 9700 | 9700 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 新凤鸣 | 9800 | 9800 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 9800 | 9800 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 9800 | 9800 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 9700 | 9700 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 9700 | 9700 | 0 |
来源:锦桥纺织网
编辑:KK