长兴涤丝纱线行情(05-14)
2026/5/14 10:30:51
| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2026.05.11 带票价(元/吨) | 2026.05.14 带票价(元/吨) | ± |
| 涤丝 | |||||||
| POY | 75D/36F | 白 | 申久化纤 | 9150 | 9150 | 0 | |
| POY | 100D/36F | 白 | 申久化纤 | 9000 | 9000 | 0 | |
| POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 8700 | 8750 | 50 | |
| DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 10900 | 10900 | 0 | |
| DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 10900 | 10800 | -100 | |
| DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 太仓新佳 | 11000 | 10900 | -100 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 10500 | 10400 | -100 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 10500 | 10400 | -100 | |
| DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 萧山开氏 | 10500 | 10400 | -100 | |
| DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 荣盛石化 | 10600 | 10500 | -100 | |
| DTY | 150D/48F | 白 | 新凤鸣 | 10000 | 10000 | 0 | |
| DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 9900 | 9900 | 0 | |
| FDY | 50D/24F | 白 | 新凤鸣 | 9950 | 9950 | 0 | |
| FDY | 61D/24F | 白 | 荣盛化纤 | 9800 | 9800 | 0 | |
| FDY | 68D/24F | 白 | 盛虹化纤 | 9850 | 9850 | 0 | |
| FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9600 | 9600 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 欣欣化纤 | 10000 | 10000 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 荣盛化纤 | 10050 | 10050 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 绍兴佳宝 | 10000 | 10000 | 0 | |
| FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 9800 | 9800 | 0 | |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 张家港 | 9700 | 9700 | 0 | |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 9500 | 9500 | 0 | |
| 纱线 | |||||||
| 纯涤纱 | 21s | 白 | 11200 | 11200 | 0 | ||
| 纯涤纱 | 32s | 白 | 12400 | 12400 | 0 | ||
| 纯涤纱 | 45s | 白 | 15300 | 15300 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 21s | 白 | 16000 | 16000 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 32s | 白 | 17600 | 17600 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 45s | 白 | 18700 | 18700 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T90/C10 21s | 白 | 15800 | 15800 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T90/C10 45s | 白 | 17600 | 17600 | 0 | ||
来源:锦桥纺织网
编辑:KK