王江泾涤丝行情(04-30)
2026/4/30 16:30:16
最近,涤纶长丝销量放大,价格缩小优惠。FDY75D/144F销售尚好、DTY150D/48F购买力一般。预计后市涤纶长丝将震荡向上调整趋势。
| 名称 | 规格 | 产地 | 2026.04.28 带票价(元/吨) | 2026.04.30 带票价(元/吨) | ± |
| FDY半光 | 50D/24F | 荣盛化纤 | 9900 | 9900 | 0 |
| 50D/24F | 浙江桐昆 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 50D/24F | 佳宝化纤 | 10000 | 10100 | 100 | |
| 50D/24F | 新凤鸣 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 50D/24F | 盛虹化纤 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 50D/24F | 天圣化纤 | 10000 | 10100 | 100 | |
| 68D/24F | 荣盛化纤 | 9600 | 9600 | 0 | |
| 68D/24F | 浙江恒逸 | 9650 | 9650 | 0 | |
| 68D/24F | 新凤鸣 | 9650 | 9650 | 0 | |
| 68D/24F | 浙江桐昆 | 9550 | 9550 | 0 | |
| 68D/24F | 天圣化纤 | 9500 | 9500 | 0 | |
| 68D/24F | 常熟化纤 | 9450 | 9450 | 0 | |
| 75D/36F | 常熟化纤 | 9400 | 9400 | 0 | |
| 75D/36F | 浙江桐昆 | 9500 | 9500 | 0 | |
| 75D/36F | 新凤鸣 | 9500 | 9500 | 0 | |
| 100D/48F | 浙江桐昆 | 9400 | 9400 | 0 | |
| 100D/72F | 浙江九花 | 9500 | 9500 | 0 | |
| 150D/36F | 新凤鸣 | 9200 | 9200 | 0 | |
| 150D/96F | 荣盛化纤 | 9200 | 9200 | 0 | |
| 150D/96F | 天圣化纤 | 9100 | 9100 | 0 | |
| 150D/96F | 浙江恒逸 | 9200 | 9200 | 0 | |
| 150D/96F | 佳宝纤维 | 9200 | 9200 | 0 | |
| FDY有光 | 50D/24F | 荣盛化纤 | 10250 | 10250 | 0 |
| 50D/36F | 佳宝纤维 | 10100 | 10100 | 0 | |
| 68D/24F | 欣欣化纤 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 68D/24F | 佳宝化纤 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 75D/36F | 宜兴华亚 | 9700 | 9700 | 0 | |
| 75D/36F | 荣盛化纤 | 9800 | 9800 | 0 | |
| 150D/84F | 宜兴华亚 | 9400 | 9400 | 0 | |
| POY | 50D/48F | 桐昆集团 | 9600 | 9600 | 0 |
| 50D/48F | 新凤鸣 | 9700 | 9700 | 0 | |
| 50D/48F | 申久化纤 | 9700 | 9700 | 0 | |
| 50D/48F | 舟山天力 | 9600 | 9600 | 0 | |
| 75D/96F | 嘉通化纤 | 9300 | 9300 | 0 | |
| 75D/96F | 申久化纤 | 9300 | 9300 | 0 | |
| 75D/72F | 盛虹化纤 | 9300 | 9300 | 0 | |
| 75D/96F | 萧山森楷 | 9350 | 9350 | 0 | |
| 100D/96F | 新凤鸣 | 9150 | 9150 | 0 | |
| 100D/96F | 宜兴化纤 | 9100 | 9100 | 0 | |
| 100D/96F | 双兔化纤 | 9100 | 9100 | 0 | |
| 150D/48F | 新凤鸣 | 8800 | 8800 | 0 | |
| 150D/96F | 浙江桐昆 | 8850 | 8850 | 0 | |
| 200D/96F | 双兔化纤 | 8700 | 8700 | 0 | |
| 300D/96F | 浙江恒逸 | 8600 | 8600 | 0 | |
| DTY | 50D/36F | 吴江南麻 | 13100 | 13100 | 0 |
| 75D/36F | 江苏太仓 | 11200 | 11200 | 0 | |
| 75D/36F | 新凤鸣 | 11300 | 11300 | 0 | |
| 100D/36F | 江苏太仓 | 10700 | 10700 | 0 | |
| 150D/48F | 萧山龙盛 | 10100 | 10100 | 0 | |
| 150D/48F | 荣盛化纤 | 10200 | 10200 | 0 | |
| 150D/96F | 绍兴华茂 | 10300 | 10300 | 0 | |
| 200D/96F | 浙江远东 | 10100 | 10100 | 0 | |
| 300D/96F | 浙江华茂 | 10000 | 10000 | 0 | |
| DTY网 | 75D/72F | 盛虹化纤 | 12000 | 12000 | 0 |
| 75D/36F | 嘉兴万佳 | 11300 | 11300 | 0 | |
| 100D/36F | 萧山叶茂 | 10900 | 10900 | 0 | |
| 150D/48F | 洛阳石化 | 10600 | 10600 | 0 | |
| 200D/96F | 浙江开氏 | 10500 | 10500 | 0 | |
| 300D/96F | 浙江恒乏 | 10400 | 10400 | 0 |
来源:锦桥纺织网
编辑:KK