常熟涤丝行情(04-30)
2026/4/30 16:28:01
最近,涤纶长丝成交量略有放大,优惠缩小。后市涤纶长丝将有震荡调整趋势。
| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2026.04.28 带票价(元/吨) | 2026.04.30 带票价(元/吨) | ± |
| FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 荣盛石化 | 9800 | 9800 | 0 |
| FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 桐昆集团 | 9750 | 9750 | 0 |
| FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 萧山双兔 | 9500 | 9500 | 0 |
| FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9500 | 9500 | 0 |
| FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9400 | 9400 | 0 |
| FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 天圣化纤 | 9450 | 9450 | 0 |
| FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 天圣石化 | 9200 | 9200 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 9200 | 9200 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 9200 | 9200 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 萧山恒逸 | 9200 | 9200 | 0 |
| FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 荣盛化纤 | 10150 | 10150 | 0 |
| FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 10200 | 10200 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 9700 | 9700 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 9600 | 9600 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 荣盛化纤 | 9700 | 9700 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9700 | 9700 | 0 |
| FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9500 | 9500 | 0 |
| FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 9350 | 9350 | 0 |
| DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 11000 | 11000 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 10700 | 10700 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 10800 | 10800 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 荣盛石化 | 10200 | 10200 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 10100 | 10100 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 萧山开氏 | 10200 | 10200 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 新凤鸣 | 10200 | 10200 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 10300 | 10300 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 10300 | 10300 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 10200 | 10200 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 10200 | 10200 | 0 |
来源:锦桥纺织网
编辑:KK