王江泾涤丝行情(04-21)
2026/4/21 16:10:57
最近,涤纶长丝销量一般,报价稳中下调。FDY75D/144F销售尚好、DTY150D/48F购买力减少。预计后市涤纶长丝将震荡调整趋势。
| 名称 | 规格 | 产地 | 2026.04.19 带票价(元/吨) | 2026.04.21 带票价(元/吨) | ± |
| FDY半光 | 50D/24F | 荣盛化纤 | 10400 | 10200 | -200 |
| 50D/24F | 浙江桐昆 | 10350 | 10250 | -100 | |
| 50D/24F | 佳宝化纤 | 10350 | 10250 | -100 | |
| 50D/24F | 新凤鸣 | 10350 | 10250 | -100 | |
| 50D/24F | 盛虹化纤 | 10400 | 10300 | -100 | |
| 50D/24F | 天圣化纤 | 10350 | 10250 | -100 | |
| 68D/24F | 荣盛化纤 | 10000 | 9900 | -100 | |
| 68D/24F | 浙江恒逸 | 9950 | 9950 | 0 | |
| 68D/24F | 新凤鸣 | 9950 | 9850 | -100 | |
| 68D/24F | 浙江桐昆 | 9950 | 9850 | -100 | |
| 68D/24F | 天圣化纤 | 9900 | 9800 | -100 | |
| 68D/24F | 常熟化纤 | 9850 | 9750 | -100 | |
| 75D/36F | 常熟化纤 | 9800 | 9700 | -100 | |
| 75D/36F | 浙江桐昆 | 9800 | 9700 | -100 | |
| 75D/36F | 新凤鸣 | 9800 | 9700 | -100 | |
| 100D/48F | 浙江桐昆 | 9700 | 9600 | -100 | |
| 100D/72F | 浙江九花 | 9700 | 9700 | 0 | |
| 150D/36F | 新凤鸣 | 9500 | 9400 | -100 | |
| 150D/96F | 荣盛化纤 | 9400 | 9400 | 0 | |
| 150D/96F | 天圣化纤 | 9400 | 9300 | -100 | |
| 150D/96F | 浙江恒逸 | 9400 | 9400 | 0 | |
| 150D/96F | 佳宝纤维 | 9400 | 9400 | 0 | |
| FDY有光 | 50D/24F | 荣盛化纤 | 10550 | 10350 | -200 |
| 50D/36F | 佳宝纤维 | 10550 | 10350 | -200 | |
| 68D/24F | 欣欣化纤 | 10400 | 10200 | -200 | |
| 68D/24F | 佳宝化纤 | 10400 | 10200 | -200 | |
| 75D/36F | 宜兴华亚 | 10100 | 9900 | -200 | |
| 75D/36F | 荣盛化纤 | 10200 | 10000 | -200 | |
| 150D/84F | 宜兴华亚 | 9800 | 9700 | -100 | |
| POY | 50D/48F | 桐昆集团 | 9900 | 9800 | -100 |
| 50D/48F | 新凤鸣 | 9900 | 9800 | -100 | |
| 50D/48F | 申久化纤 | 9900 | 9800 | -100 | |
| 50D/48F | 舟山天力 | 9900 | 9800 | -100 | |
| 75D/96F | 嘉通化纤 | 9600 | 9500 | -100 | |
| 75D/96F | 申久化纤 | 9600 | 9500 | -100 | |
| 75D/72F | 盛虹化纤 | 9600 | 9500 | -100 | |
| 75D/96F | 萧山森楷 | 9650 | 9550 | -100 | |
| 100D/96F | 新凤鸣 | 9550 | 9450 | -100 | |
| 100D/96F | 宜兴化纤 | 9500 | 9400 | -100 | |
| 100D/96F | 双兔化纤 | 9500 | 9400 | -100 | |
| 150D/48F | 新凤鸣 | 9200 | 9000 | -200 | |
| 150D/96F | 浙江桐昆 | 9250 | 9050 | -200 | |
| 200D/96F | 双兔化纤 | 9100 | 8900 | -200 | |
| 300D/96F | 浙江恒逸 | 9000 | 8800 | -200 | |
| DTY | 50D/36F | 吴江南麻 | 13100 | 13100 | 0 |
| 75D/36F | 江苏太仓 | 11200 | 11200 | 0 | |
| 75D/36F | 新凤鸣 | 11300 | 11300 | 0 | |
| 100D/36F | 江苏太仓 | 10800 | 10700 | -100 | |
| 150D/48F | 萧山龙盛 | 10300 | 10200 | -100 | |
| 150D/48F | 荣盛化纤 | 10400 | 10300 | -100 | |
| 150D/96F | 绍兴华茂 | 10450 | 10450 | 0 | |
| 200D/96F | 浙江远东 | 10300 | 10300 | 0 | |
| 300D/96F | 浙江华茂 | 10200 | 10200 | 0 | |
| DTY网 | 75D/72F | 盛虹化纤 | 12000 | 12000 | 0 |
| 75D/36F | 嘉兴万佳 | 11500 | 11400 | -100 | |
| 100D/36F | 萧山叶茂 | 11100 | 11000 | -100 | |
| 150D/48F | 洛阳石化 | 10700 | 10700 | 0 | |
| 200D/96F | 浙江开氏 | 10600 | 10600 | 0 | |
| 300D/96F | 浙江恒乏 | 10450 | 10450 | 0 |
来源:锦桥纺织网
编辑:KK