常熟涤丝行情(04-21)
2026/4/21 16:08:52
最近,涤纶长丝成交量不大,报价稳中上调。后市涤纶长丝将有震荡调整趋势。
| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2026.04.19 带票价(元/吨) | 2026.04.21 带票价(元/吨) | ± |
| FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 荣盛石化 | 10100 | 10000 | -100 |
| FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 桐昆集团 | 10050 | 9950 | -100 |
| FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 萧山双兔 | 9800 | 9700 | -100 |
| FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9800 | 9700 | -100 |
| FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9700 | 9600 | -100 |
| FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 天圣化纤 | 9750 | 9650 | -100 |
| FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 天圣石化 | 9400 | 9300 | -100 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 9400 | 9300 | -100 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 9400 | 9300 | -100 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 萧山恒逸 | 9400 | 9300 | -100 |
| FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 荣盛化纤 | 10450 | 10350 | -100 |
| FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 10600 | 10500 | -100 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 10250 | 10050 | -200 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10200 | 9800 | -400 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 荣盛化纤 | 10100 | 10000 | -100 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10100 | 10000 | -100 |
| FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10000 | 9900 | -100 |
| FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 9950 | 9750 | -200 |
| DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 11200 | 11200 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 10900 | 10900 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 11000 | 11000 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 荣盛石化 | 10300 | 10300 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 10200 | 10200 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 萧山开氏 | 10300 | 10300 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 新凤鸣 | 10500 | 10400 | -100 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 10500 | 10500 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 10500 | 10500 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 10400 | 10400 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 10400 | 10400 | 0 |
来源:锦桥纺织网
编辑:KK