长兴涤丝纱线行情(03-19)
2026/3/19 14:06:01
| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2026.03.16 带票价(元/吨) | 2026.03.19 带票价(元/吨) | ± |
| 涤丝 | |||||||
| POY | 75D/36F | 白 | 申久化纤 | 9700 | 9700 | 0 | |
| POY | 100D/36F | 白 | 申久化纤 | 9500 | 9500 | 0 | |
| POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 9300 | 9300 | 0 | |
| DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 10900 | 10900 | 0 | |
| DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 10950 | 10950 | 0 | |
| DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 太仓新佳 | 11050 | 11050 | 0 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 10850 | 10850 | 0 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 10750 | 10750 | 0 | |
| DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 萧山开氏 | 10850 | 10850 | 0 | |
| DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 荣盛石化 | 10950 | 10950 | 0 | |
| DTY | 150D/48F | 白 | 新凤鸣 | 10500 | 10500 | 0 | |
| DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 10400 | 10400 | 0 | |
| FDY | 50D/24F | 白 | 新凤鸣 | 10450 | 10450 | 0 | |
| FDY | 61D/24F | 白 | 荣盛化纤 | 10250 | 10250 | 0 | |
| FDY | 68D/24F | 白 | 盛虹化纤 | 10100 | 10100 | 0 | |
| FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9900 | 9900 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 欣欣化纤 | 10600 | 10600 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 荣盛化纤 | 10650 | 10650 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 绍兴佳宝 | 10600 | 10600 | 0 | |
| FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 10250 | 10250 | 0 | |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 张家港 | 10200 | 10200 | 0 | |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 纱线 | |||||||
| 纯涤纱 | 21s | 白 | 11300 | 11300 | 0 | ||
| 纯涤纱 | 32s | 白 | 12400 | 12400 | 0 | ||
| 纯涤纱 | 45s | 白 | 14800 | 14900 | 100 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 21s | 白 | 16000 | 16000 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 32s | 白 | 17600 | 17600 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 45s | 白 | 18700 | 18700 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T90/C10 21s | 白 | 15800 | 15800 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T90/C10 45s | 白 | 17600 | 17600 | 0 | ||
来源:锦桥纺织网
编辑:KK