濮院羊毛纱行情(12-01)
2025/12/1 21:05:24
| 品名及规格 | 2025.11.24 单价(元/吨) | 2025.12.01 单价(元/吨) | ± |
| 32支全澳毛无结纱 | 81700 | 81700 | 0 |
| 52支全澳毛腈无结纱30/70 | 65800 | 65800 | 0 |
| 42支全澳毛无结纱 | 82800 | 82800 | 0 |
| 48支全澳毛无结纱 | 83300-83800 | 83300-83800 | 0 |
| 20.5支全毛精纺纱 | 46400-46800 | 46400-46800 | 0 |
| 32支全毛精纺纱 | 49300-50300 | 49300-50300 | 0 |
| 48支澳腈无结纱30/70 | 57100 | 57100 | 0 |
| 42支国毛精纺纱 | 58300-65900 | 58300-65900 | 0 |
| 24支国毛精纺纱 | 51600 | 51600 | 0 |
| 42支混纺毛腈纱70/30 | 52300-52900 | 52300-52900 | 0 |
| 42支混纺澳毛腈纱30/70 | 52200 | 52200 | 0 |
| 仿兔毛冰岛纱1.8Nm/1 20N:80A | 33800 | 33800 | 0 |
| 36支双股闪光仿兔毛 | 38800 | 38800 | 0 |
| 28支仿羊绒 | 32500 | 32500 | 0 |
| 36支双股仿羊绒 | 33900 | 33900 | 0 |
| 各色牦牛纱 | 22500-31900 | 22500-31900 | 0 |
| 16支各色混纺羊仔纱 | 23700-27500 | 23700-27500 | 0 |
| 16支兔羊毛纱80/20 | 98100 | 98100 | 0 |
| 16支兔羊毛纱50/50 | 77900 | 77900 | 0 |
| 各色羊仔纱 | 31200-32100 | 31400-32200 | 100-200 |
| 10.5支仿兔毛纱 | 28400 | 28400 | 0 |
| 32支膨体纱 | 29800 | 29800 | 0 |
| 32支全腈双股纱 | 28300 | 28300 | 0 |
| 42支全腈双股纱 | 28600 | 28600 | 0 |
| 48支全腈双股纱 | 29100 | 29100 | 0 |
| 32支全腈单股纱 | 27200 | 27200 | 0 |
| 42支全腈单股纱 | 28500 | 28500 | 0 |
| 14支单股涤纶有色纱 | 15300-16300 | 15300-16300 | 0 |
| 16支单股涤纶有色纱 | 15500-16500 | 15500-16500 | 0 |
| 48支涤纶股纱 | 14900-15600 | 14900-15600 | 0 |
| 2070氨纶锦纶包复丝 | 41200 | 41200 | 0 |
| 15支圈圈纱(无光) | 34200-35500 | 34200-35500 | 0 |
| 丙纶FDY300D | 15500 | 15500 | 0 |
| 210D/36F锦纶-6FDY | 11200 | 11300 | 100 |
| 腈纶曲珠纱 | 29800-31200 | 29800-31200 | 0 |
| 人造高弹棉 | 20000-20600 | 20000-20600 | 0 |
| 全腈粘腈雪尼尔 | 33000-35800 | 33000-35800 | 0 |
| 冰麻 | 35500-36000 | 35500-36000 | 0 |
| 各种马海毛 | 30500-63600 | 30500-63600 | 0 |
| 各支数粘腈R/A | 31700 | 31700 | 0 |
来源:锦桥纺织网
编辑:KK