王江泾涤丝行情(11-20)
2025/11/20 22:00:22
最近,涤纶长丝销量尚可,价格稳中上翘。FDY75D/144F、DTY75D/288F购买力尚有。聚酯原料支撑乏力,预计后市涤纶长丝将震荡调整。
| 名称 | 规格 | 产地 | 2025.11.16 带票价(元/吨) | 2025.11.20 带票价(元/吨) | ± |
| FDY半光 | 50D/24F | 荣盛化纤 | 7400 | 7500 | 100 |
| 50D/24F | 浙江桐昆 | 7400 | 7500 | 100 | |
| 50D/24F | 佳宝化纤 | 7400 | 7500 | 100 | |
| 50D/24F | 新凤鸣 | 7400 | 7500 | 100 | |
| 50D/24F | 盛虹化纤 | 7450 | 7550 | 100 | |
| 50D/24F | 天圣化纤 | 7400 | 7500 | 100 | |
| 68D/24F | 荣盛化纤 | 7150 | 7250 | 100 | |
| 68D/24F | 浙江恒逸 | 7150 | 7250 | 100 | |
| 68D/24F | 新凤鸣 | 7100 | 7200 | 100 | |
| 68D/24F | 浙江桐昆 | 7100 | 7200 | 100 | |
| 68D/24F | 天圣化纤 | 7100 | 7200 | 100 | |
| 68D/24F | 常熟化纤 | 7050 | 7150 | 100 | |
| 75D/36F | 常熟化纤 | 6950 | 6950 | 0 | |
| 75D/36F | 浙江桐昆 | 7000 | 7000 | 0 | |
| 75D/36F | 新凤鸣 | 7000 | 7000 | 0 | |
| 100D/48F | 浙江桐昆 | 6950 | 6950 | 0 | |
| 100D/72F | 浙江九花 | 7000 | 7000 | 0 | |
| 150D/36F | 新凤鸣 | 6750 | 6750 | 0 | |
| 150D/96F | 荣盛化纤 | 6800 | 6800 | 0 | |
| 150D/96F | 天圣化纤 | 6750 | 6750 | 0 | |
| 150D/96F | 浙江恒逸 | 6800 | 6800 | 0 | |
| 150D/96F | 佳宝纤维 | 6750 | 6750 | 0 | |
| FDY有光 | 50D/24F | 荣盛化纤 | 7500 | 7500 | 0 |
| 50D/36F | 佳宝纤维 | 7500 | 7500 | 0 | |
| 68D/24F | 欣欣化纤 | 7000 | 7100 | 100 | |
| 68D/24F | 佳宝化纤 | 7000 | 7100 | 100 | |
| 75D/36F | 宜兴华亚 | 6900 | 7100 | 200 | |
| 75D/36F | 荣盛化纤 | 7000 | 7100 | 100 | |
| 150D/84F | 宜兴华亚 | 6900 | 6950 | 50 | |
| POY | 50D/48F | 桐昆集团 | 7500 | 7500 | 0 |
| 50D/48F | 新凤鸣 | 7500 | 7500 | 0 | |
| 50D/48F | 申久化纤 | 7500 | 7500 | 0 | |
| 50D/48F | 舟山天力 | 7400 | 7400 | 0 | |
| 75D/96F | 嘉通化纤 | 7100 | 7100 | 0 | |
| 75D/96F | 申久化纤 | 7200 | 7200 | 0 | |
| 75D/72F | 盛虹化纤 | 7200 | 7200 | 0 | |
| 75D/96F | 萧山森楷 | 7200 | 7200 | 0 | |
| 100D/96F | 新凤鸣 | 6900 | 6900 | 0 | |
| 100D/96F | 宜兴化纤 | 6850 | 6850 | 0 | |
| 100D/96F | 双兔化纤 | 6850 | 6850 | 0 | |
| 150D/48F | 新凤鸣 | 6650 | 6650 | 0 | |
| 150D/96F | 浙江桐昆 | 6700 | 6700 | 0 | |
| 200D/96F | 双兔化纤 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 300D/96F | 浙江恒逸 | 6500 | 6500 | 0 | |
| DTY | 50D/36F | 吴江南麻 | 10500 | 10500 | 0 |
| 75D/36F | 江苏太仓 | 8800 | 8800 | 0 | |
| 75D/36F | 新凤鸣 | 8850 | 8850 | 0 | |
| 100D/36F | 江苏太仓 | 8600 | 8600 | 0 | |
| 150D/48F | 萧山龙盛 | 8000 | 8000 | 0 | |
| 150D/48F | 荣盛化纤 | 8050 | 8050 | 0 | |
| 150D/96F | 绍兴华茂 | 8050 | 8050 | 0 | |
| 200D/96F | 浙江远东 | 7950 | 7950 | 0 | |
| 300D/96F | 浙江华茂 | 7800 | 7800 | 0 | |
| DTY网 | 75D/72F | 盛虹化纤 | 9600 | 9600 | 0 |
| 75D/36F | 嘉兴万佳 | 9000 | 9000 | 0 | |
| 100D/36F | 萧山叶茂 | 8600 | 8600 | 0 | |
| 150D/48F | 洛阳石化 | 8500 | 8500 | 0 | |
| 200D/96F | 浙江开氏 | 8200 | 8200 | 0 | |
| 300D/96F | 浙江恒逸 | 8100 | 8100 | 0 |
来源:锦桥纺织网
编辑:KK