长兴涤丝纱线行情(11-20)
2025/11/20 21:53:53
| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2025.11.17 带票价(元/吨) | 2025.11.20 带票价(元/吨) | ± |
| 涤丝 | |||||||
| POY | 75D/36F | 白 | 申久化纤 | 6900 | 6900 | 0 | |
| POY | 100D/36F | 白 | 申久化纤 | 6750 | 6750 | 0 | |
| POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 6650 | 6650 | 0 | |
| DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 8200 | 8200 | 0 | |
| DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 8300 | 8300 | 0 | |
| DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 太仓新佳 | 8300 | 8300 | 0 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 8100 | 8100 | 0 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 8100 | 8100 | 0 | |
| DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 萧山开氏 | 8300 | 8300 | 0 | |
| DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 荣盛石化 | 8400 | 8400 | 0 | |
| DTY | 150D/48F | 白 | 新凤鸣 | 7800 | 7800 | 0 | |
| DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 7600 | 7600 | 0 | |
| FDY | 50D/24F | 白 | 新凤鸣 | 7450 | 7450 | 0 | |
| FDY | 61D/24F | 白 | 荣盛化纤 | 7150 | 7150 | 0 | |
| FDY | 68D/24F | 白 | 盛虹化纤 | 6950 | 6950 | 0 | |
| FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新凤鸣 | 6800 | 6800 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 欣欣化纤 | 7400 | 7450 | 50 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 荣盛化纤 | 7500 | 7500 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 绍兴佳宝 | 7500 | 7500 | 0 | |
| FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 6950 | 7000 | 50 | |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 张家港 | 6900 | 7000 | 100 | |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 6750 | 6800 | 50 | |
| 纱线 | |||||||
| 纯涤纱 | 21s | 白 | 9600 | 9600 | 0 | ||
| 纯涤纱 | 32s | 白 | 10250 | 10250 | 0 | ||
| 纯涤纱 | 45s | 白 | 12300 | 12300 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 21s | 白 | 15600 | 15600 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 32s | 白 | 17200 | 17200 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 45s | 白 | 18200 | 18200 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T90/C10 21s | 白 | 15400 | 15400 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T90/C10 45s | 白 | 17100 | 17100 | 0 | ||
来源:锦桥纺织网
编辑:KK