王江泾涤丝行情(10-28)
2025/10/28 16:00:38
最近,涤纶长丝销量放大,价格上抬。FDY75D/144F、DTY75D/288F购买力尚有。聚酯原料支撑偏暖,预计后市涤纶长丝将震荡向上调整。
| 名称 | 规格 | 产地 | 2025.10.26 带票价(元/吨) | 2025.10.28 带票价(元/吨) | ± |
| FDY半光 | 50D/24F | 荣盛化纤 | 7200 | 7200 | 0 |
| 50D/24F | 浙江桐昆 | 7300 | 7300 | 0 | |
| 50D/24F | 佳宝化纤 | 7300 | 7300 | 0 | |
| 50D/24F | 新凤鸣 | 7300 | 7300 | 0 | |
| 50D/24F | 盛虹化纤 | 7300 | 7300 | 0 | |
| 50D/24F | 天圣化纤 | 7300 | 7300 | 0 | |
| 68D/24F | 荣盛化纤 | 7000 | 7000 | 0 | |
| 68D/24F | 浙江恒逸 | 7000 | 7000 | 0 | |
| 68D/24F | 新凤鸣 | 7000 | 7000 | 0 | |
| 68D/24F | 浙江桐昆 | 7000 | 7000 | 0 | |
| 68D/24F | 天圣化纤 | 7000 | 7000 | 0 | |
| 68D/24F | 常熟化纤 | 6950 | 6950 | 0 | |
| 75D/36F | 常熟化纤 | 6850 | 6850 | 0 | |
| 75D/36F | 浙江桐昆 | 6900 | 6900 | 0 | |
| 75D/36F | 新凤鸣 | 6900 | 6900 | 0 | |
| 100D/48F | 浙江桐昆 | 6850 | 6850 | 0 | |
| 100D/72F | 浙江九花 | 6900 | 6900 | 0 | |
| 150D/36F | 新凤鸣 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 150D/96F | 荣盛化纤 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 150D/96F | 天圣化纤 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 150D/96F | 浙江恒逸 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 150D/96F | 佳宝纤维 | 6600 | 6600 | 0 | |
| FDY有光 | 50D/24F | 荣盛化纤 | 7500 | 7500 | 0 |
| 50D/36F | 佳宝纤维 | 7500 | 7500 | 0 | |
| 68D/24F | 欣欣化纤 | 7000 | 7000 | 0 | |
| 68D/24F | 佳宝化纤 | 6900 | 6900 | 0 | |
| 75D/36F | 宜兴华亚 | 6800 | 6800 | 0 | |
| 75D/36F | 荣盛化纤 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 150D/84F | 宜兴华亚 | 6900 | 6900 | 0 | |
| POY | 50D/48F | 桐昆集团 | 7400 | 7400 | 0 |
| 50D/48F | 新凤鸣 | 7400 | 7400 | 0 | |
| 50D/48F | 申久化纤 | 7400 | 7400 | 0 | |
| 50D/48F | 舟山天力 | 7300 | 7300 | 0 | |
| 75D/96F | 嘉通化纤 | 7000 | 7000 | 0 | |
| 75D/96F | 申久化纤 | 7100 | 7100 | 0 | |
| 75D/72F | 盛虹化纤 | 7100 | 7100 | 0 | |
| 75D/96F | 萧山森楷 | 7100 | 7100 | 0 | |
| 100D/96F | 新凤鸣 | 6800 | 6800 | 0 | |
| 100D/96F | 宜兴化纤 | 6750 | 6750 | 0 | |
| 100D/96F | 双兔化纤 | 6750 | 6750 | 0 | |
| 150D/48F | 新凤鸣 | 6550 | 6550 | 0 | |
| 150D/96F | 浙江桐昆 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 200D/96F | 双兔化纤 | 6500 | 6500 | 0 | |
| 300D/96F | 浙江恒逸 | 6400 | 6400 | 0 | |
| DTY | 50D/36F | 吴江南麻 | 10400 | 10400 | 0 |
| 75D/36F | 江苏太仓 | 8700 | 8700 | 0 | |
| 75D/36F | 新凤鸣 | 8800 | 8800 | 0 | |
| 100D/36F | 江苏太仓 | 8600 | 8600 | 0 | |
| 150D/48F | 萧山龙盛 | 7900 | 7900 | 0 | |
| 150D/48F | 荣盛化纤 | 8000 | 8000 | 0 | |
| 150D/96F | 绍兴华茂 | 7950 | 7950 | 0 | |
| 200D/96F | 浙江远东 | 7850 | 7850 | 0 | |
| 300D/96F | 浙江华茂 | 7700 | 7700 | 0 | |
| DTY网 | 75D/72F | 盛虹化纤 | 9600 | 9600 | 0 |
| 75D/36F | 嘉兴万佳 | 9000 | 9000 | 0 | |
| 100D/36F | 萧山叶茂 | 8600 | 8600 | 0 | |
| 150D/48F | 洛阳石化 | 8500 | 8500 | 0 | |
| 200D/96F | 浙江开氏 | 8200 | 8200 | 0 | |
| 300D/96F | 浙江恒逸 | 8100 | 8100 | 0 |
来源:锦桥纺织网
编辑:KK
10-28 / 锦桥纺织网 563
王江泾涤丝行情(10-28)10-28 / 锦桥纺织网 566
常熟涤丝行情(10-28)10-28 / 锦桥纺织网 1074
盛泽嘉兴轻纺原料:受27日产业座谈会、宏观向好的拉动,27日涤纶长丝产销明显拉升,28日涤纶长丝开盘价格稳中小涨,主流聚酯大厂普涨50元/吨,DYY报价上涨50元/吨左右,萧绍地区主流工厂POY报价10-28 / 锦桥纺织网 510
嘉兴茧丝绸行情(10-28)10-28 / 锦桥纺织网 521
长兴涤丝纱线坯布行情(10-27)