常熟涤丝行情(10-28)
2025/10/28 15:57:39
最近,涤纶长丝销量放大,价格稳中有涨。DTY75D/144F销量尚可,DTY150D/288F购买力可以。目前聚酯原料成本有支撑,预计后市涤纶长丝将震荡调整。
| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2025.10.26 带票价(元/吨) | 2025.10.28 带票价(元/吨) | ± |
| FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 荣盛石化 | 6900 | 6900 | 0 |
| FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 桐昆集团 | 6900 | 6900 | 0 |
| FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 萧山双兔 | 6850 | 6850 | 0 |
| FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 6850 | 6850 | 0 |
| FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 6800 | 6800 | 0 |
| FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 天圣化纤 | 6800 | 6800 | 0 |
| FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 天圣石化 | 6650 | 6650 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 6600 | 6600 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 6700 | 6700 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 萧山恒逸 | 6700 | 6700 | 0 |
| FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 荣盛化纤 | 7400 | 7400 | 0 |
| FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 7500 | 7500 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 6700 | 6700 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 6700 | 6700 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 荣盛化纤 | 6800 | 6800 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 6800 | 6800 | 0 |
| FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 6700 | 6700 | 0 |
| FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 6700 | 6700 | 0 |
| DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 8600 | 8600 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 8400 | 8400 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 8400 | 8400 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 荣盛石化 | 7900 | 7900 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 7800 | 7800 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 萧山开氏 | 7900 | 7900 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 新凤鸣 | 8000 | 8000 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 7900 | 7900 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 7900 | 7900 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 7800 | 7800 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 7800 | 7800 | 0 |
来源:锦桥纺织网
编辑:KK
10-28 / 锦桥纺织网 563
王江泾涤丝行情(10-28)10-28 / 锦桥纺织网 568
常熟涤丝行情(10-28)10-28 / 锦桥纺织网 1074
盛泽嘉兴轻纺原料:受27日产业座谈会、宏观向好的拉动,27日涤纶长丝产销明显拉升,28日涤纶长丝开盘价格稳中小涨,主流聚酯大厂普涨50元/吨,DYY报价上涨50元/吨左右,萧绍地区主流工厂POY报价10-28 / 锦桥纺织网 510
嘉兴茧丝绸行情(10-28)10-28 / 锦桥纺织网 521
长兴涤丝纱线坯布行情(10-27)