王江泾涤丝行情(09-17)
2025/9/16 21:09:29
最近,涤纶长丝报价稳中有跌,销量一般。FDY75D/144F、DTY75D/288F购买力尚有。聚酯原料支撑暂稳,预计后市涤纶长丝将适度调整。
名称 | 规格 | 产地 | 2025.09.14 带票价(元/吨) | 2025.09.17 带票价(元/吨) | ± |
FDY半光 | 50D/24F | 荣盛化纤 | 7550 | 7500 | -50 |
50D/24F | 浙江桐昆 | 7550 | 7500 | -50 | |
50D/24F | 佳宝化纤 | 7550 | 7500 | -50 | |
50D/24F | 新凤鸣 | 7550 | 7500 | -50 | |
50D/24F | 盛虹化纤 | 7550 | 7500 | -50 | |
50D/24F | 天圣化纤 | 7550 | 7500 | -50 | |
68D/24F | 荣盛化纤 | 7350 | 7300 | -50 | |
68D/24F | 浙江恒逸 | 7350 | 7300 | -50 | |
68D/24F | 新凤鸣 | 7350 | 7300 | -50 | |
68D/24F | 浙江桐昆 | 7300 | 7300 | 0 | |
68D/24F | 天圣化纤 | 7300 | 7300 | 0 | |
68D/24F | 常熟化纤 | 7250 | 7250 | 0 | |
75D/36F | 常熟化纤 | 7150 | 7150 | 0 | |
75D/36F | 浙江桐昆 | 7200 | 7200 | 0 | |
75D/36F | 新凤鸣 | 7200 | 7200 | 0 | |
100D/48F | 浙江桐昆 | 7150 | 7150 | 0 | |
100D/72F | 浙江九花 | 7200 | 7200 | 0 | |
150D/36F | 新凤鸣 | 7150 | 7050 | -100 | |
150D/96F | 荣盛化纤 | 7150 | 7050 | -100 | |
150D/96F | 天圣化纤 | 7150 | 7050 | -100 | |
150D/96F | 浙江恒逸 | 7150 | 7050 | -100 | |
150D/96F | 佳宝纤维 | 7150 | 7050 | -100 | |
FDY有光 | 50D/24F | 荣盛化纤 | 7800 | 7800 | 0 |
50D/36F | 佳宝纤维 | 7800 | 7800 | 0 | |
68D/24F | 欣欣化纤 | 7300 | 7300 | 0 | |
68D/24F | 佳宝化纤 | 7200 | 7200 | 0 | |
75D/36F | 宜兴华亚 | 7150 | 7150 | 0 | |
75D/36F | 荣盛化纤 | 7200 | 7200 | 0 | |
150D/84F | 宜兴华亚 | 7100 | 7100 | 0 | |
POY | 50D/48F | 桐昆集团 | 7500 | 7500 | 0 |
50D/48F | 新凤鸣 | 7500 | 7500 | 0 | |
50D/48F | 申久化纤 | 7500 | 7500 | 0 | |
50D/48F | 舟山天力 | 7400 | 7400 | 0 | |
75D/96F | 嘉通化纤 | 7150 | 7100 | -50 | |
75D/96F | 申久化纤 | 7250 | 7200 | -50 | |
75D/72F | 盛虹化纤 | 7250 | 7200 | -50 | |
75D/96F | 萧山森楷 | 7300 | 7200 | -100 | |
100D/96F | 新凤鸣 | 7050 | 6950 | -100 | |
100D/96F | 宜兴化纤 | 7000 | 6900 | -100 | |
100D/96F | 双兔化纤 | 7000 | 6900 | -100 | |
150D/48F | 新凤鸣 | 6950 | 6850 | -100 | |
150D/96F | 浙江桐昆 | 6990 | 6890 | -100 | |
200D/96F | 双兔化纤 | 6800 | 6700 | -100 | |
300D/96F | 浙江恒逸 | 6600 | 6600 | 0 | |
DTY | 50D/36F | 吴江南麻 | 10500 | 10500 | 0 |
75D/36F | 江苏太仓 | 8800 | 8800 | 0 | |
75D/36F | 新凤鸣 | 8900 | 8900 | 0 | |
100D/36F | 江苏太仓 | 8800 | 8800 | 0 | |
150D/48F | 萧山龙盛 | 8050 | 8050 | 0 | |
150D/48F | 荣盛化纤 | 8100 | 8100 | 0 | |
150D/96F | 绍兴华茂 | 8050 | 8050 | 0 | |
200D/96F | 浙江远东 | 7950 | 7950 | 0 | |
300D/96F | 浙江华茂 | 7800 | 7800 | 0 | |
DTY网 | 75D/72F | 盛虹化纤 | 9800 | 9800 | 0 |
75D/36F | 嘉兴万佳 | 9200 | 9200 | 0 | |
100D/36F | 萧山叶茂 | 8800 | 8800 | 0 | |
150D/48F | 洛阳石化 | 8700 | 8700 | 0 | |
200D/96F | 浙江开氏 | 8400 | 8400 | 0 | |
300D/96F | 浙江恒逸 | 8200 | 8200 | 0 |
来源:锦桥纺织网
编辑:KK
09-16 / 锦桥纺织网 551
王江泾涤丝行情(09-17)09-16 / 锦桥纺织网 547
常熟涤丝行情(09-17)09-16 / 锦桥纺织网 1004
盛泽嘉兴轻纺原料:由于原料缺乏支撑,再加下游购买力谨慎,16日涤纶长丝温吞,交易气氛偏淡,走势较零散,虽个别聚酯工厂报价有下跌现象,但整体报价维持平稳,如桐乡产POY150D/144F成交价680009-16 / 锦桥纺织网 534
嘉兴茧丝绸行情(09-16)09-16 / 锦桥纺织网 485
长兴涤丝纱线坯布行情(09-15)