盛泽涤纶长丝行情(07-04)
2025/7/4 14:06:49
由于一段时间聚酯工厂产销不振,4日涤纶长丝温吞,交易气氛依然偏淡,品种走势冷多热少,整体报价维持平稳,桐乡产POY150D/144F报价7050元/吨左右,个别聚酯工厂涤纶长丝成交低价和阴跌现象不断呈现。
受多方因素影响,上游聚酯原料缺乏利好提振,涤纶长丝观望情绪较浓,喷水、经编、加弹厂消耗自己持有存量,对涤纶长丝现货采购意向不足。双休日涤纶长丝弱势调整延续为主。
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 2025.07.03 带票价(元/吨) | 2025.07.04 带票价(元/吨) | ± |
FDY半消光 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8500 | 8500 | 0 |
FDY半消光 | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8700 | 8700 | 0 |
FDY半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 8300 | 8300 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 7950 | 7950 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7950 | 7950 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY半消光 | 54D/24F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 绍兴佳宝 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY半消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 新凤鸣 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY半消光 | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 新凤鸣 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY半消光 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY半消光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY半消光 | 130D/36F | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY半消光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 7200 | 7200 | 0 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9000 | 9000 | 0 |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8500 | 8500 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8700 | 8700 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8300 | 8300 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY大有光 | 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 11600 | 11600 | 0 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 11000 | 11000 | 0 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 11000 | 11000 | 0 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 10700 | 10700 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 9200 | 9200 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 兴惠化纤 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 杭州天元 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 8200 | 8200 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 8300 | 8300 | 0 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 8300 | 8300 | 0 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 8200 | 8200 | 0 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8100 | 8100 | 0 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 9900 | 9900 | 0 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 8400 | 8400 | 0 |
DTY有光 | 300D-600D | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 7800 | 7800 | 0 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 12500 | 12500 | 0 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12300 | 12300 | 0 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 10500 | 10500 | 0 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 10400 | 10400 | 0 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 9400 | 9400 | 0 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 桐昆集团 | 8500 | 8500 | 0 |
DTY网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11100 | 11100 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9200 | 9200 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 兴惠化纤 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9200 | 9200 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9400 | 9400 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9500 | 9500 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 9400 | 9400 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9500 | 9500 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/36F | 白 | 优等 | 荣盛石化 | 9200 | 9200 | 0 |
DTY网络丝 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY网络丝 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9600 | 9600 | 0 |
DTY网络丝 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8700 | 8700 | 0 |
DTY网络丝 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 8300 | 8300 | 0 |
DTY网络丝 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8400 | 8400 | 0 |
DTY网络丝 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8500 | 8500 | 0 |
DTY网络丝 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 8200 | 8200 | 0 |
DTY网络丝 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣(轻) | 8200 | 8200 | 0 |
DTY网络丝 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8100 | 8100 | 0 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 7700 | 7700 | 0 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7700 | 7700 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 7300 | 7300 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 7200 | 7200 | 0 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7300 | 7300 | 0 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7200 | 7200 | 0 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7300 | 7300 | 0 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7200 | 7200 | 0 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7200 | 7200 | 0 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7200 | 7200 | 0 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7300 | 7300 | 0 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7100 | 7100 | 0 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7100 | 7100 | 0 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7100 | 7100 | 0 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7200 | 7200 | 0 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7100 | 7100 | 0 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7000 | 7000 | 0 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7000 | 7000 | 0 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 6900 | 6900 | 0 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 6900 | 6900 | 0 |
来源:锦桥纺织网
编辑:KK
07-04 / 锦桥纺织网 506
盛泽涤纶长丝行情(07-04)07-03 / 锦桥纺织网 464
盛泽涤纶长丝行情(07-03)07-02 / 锦桥纺织网 498
盛泽涤纶长丝行情(07-02)07-01 / 锦桥纺织网 520
盛泽涤纶长丝行情(07-01)06-30 / 锦桥纺织网 527
30日涤纶长丝震荡整理徘徊,零散小批量交易居多,价格稳中调整,大部分工厂勉强平稳报价,实际成交时部分品种商谈让价出货。绍兴一厂FDY下跌150元/吨左右,POY150D/48F主流价7150-710