盛泽涤纶长丝行情(12-22)
2024/12/22 21:13:43
21-22日涤纶长丝整体震荡整理徘徊,零散小量交易居多,聚酯工厂报价基本维持平稳,半光FDY75D/72F报价7550元/吨右,极个别DTY工厂实际销售时价格已有重心适度下让。
加弹、织造开机率下滑。PTA、MEG现货震荡调整,聚酯工厂涤纶长丝库存偏低,小部分品种供应偏紧,在各种因素助推下,短期涤纶长丝将有小范围上翘势头。
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 2024.12.20 带票价(元/吨) | 2024.12.22 带票价(元/吨) | ± |
FDY半消光 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9000 | 9000 | 0 |
FDY半消光 | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9100 | 9100 | 0 |
FDY半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 8700 | 8700 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8300 | 8300 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 8300 | 8300 | 0 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8300 | 8300 | 0 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY半消光 | 54D/24F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY半消光 | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 绍兴佳宝 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY半消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 新凤鸣 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY半消光 | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 新凤鸣 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY半消光 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY半消光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY半消光 | 130D/36F | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY半消光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9500 | 9500 | 0 |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8750 | 8750 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8700 | 8700 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8600 | 8600 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7950 | 7950 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7860 | 7860 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7550 | 7550 | 0 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY大有光 | 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 11800 | 11800 | 0 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 11200 | 11200 | 0 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 11200 | 11200 | 0 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 10900 | 10900 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 9500 | 9500 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 9400 | 9400 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 9200 | 9200 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 兴惠化纤 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 杭州天元 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 8500 | 8500 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 8500 | 8500 | 0 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 8600 | 8600 | 0 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 8500 | 8500 | 0 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8200 | 8200 | 0 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 9700 | 9700 | 0 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 8800 | 8800 | 0 |
DTY有光 | 300D-600D | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 8200 | 8200 | 0 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 12900 | 12900 | 0 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12700 | 12700 | 0 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 10800 | 10800 | 0 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 10800 | 10800 | 0 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 9900 | 9900 | 0 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴 | 9400 | 9400 | 0 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 桐昆集团 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11600 | 11600 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 9500 | 9500 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9800 | 9800 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 兴惠化纤 | 9700 | 9700 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9800 | 9800 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10000 | 10000 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 | 10000 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 10000 | 10000 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9900 | 9900 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/36F | 白 | 优等 | 荣盛石化 | 9700 | 9700 | 0 |
DTY网络丝 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 9300 | 9300 | 0 |
DTY网络丝 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9300 | 9300 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 | 10000 | 0 |
DTY网络丝 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY网络丝 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 8600 | 8600 | 0 |
DTY网络丝 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8700 | 8700 | 0 |
DTY网络丝 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY网络丝 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 8700 | 8700 | 0 |
DTY网络丝 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣(轻) | 8600 | 8600 | 0 |
DTY网络丝 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8500 | 8500 | 0 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 7800 | 7800 | 0 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7800 | 7800 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 7200 | 7200 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 7200 | 7200 | 0 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7200 | 7200 | 0 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7200 | 7200 | 0 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7200 | 7200 | 0 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7200 | 7200 | 0 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7000 | 7000 | 0 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7100 | 7100 | 0 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7100 | 7100 | 0 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7000 | 7000 | 0 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7000 | 7000 | 0 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 6900 | 6900 | 0 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7000 | 7000 | 0 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7100 | 7100 | 0 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7000 | 7000 | 0 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7000 | 7000 | 0 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 6900 | 6900 | 0 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 6900 | 6900 | 0 |
来源:锦桥纺织网
编辑:KK