嘉兴茧丝绸行情(09-01)
2020/9/2 9:15:36
| 品名 | 规格 | 等级 | 2020.08.25 现货价 | 2020.09.01 现货价 |
| 电力纺 | 11160 | 38.40-41.40元/米 | 38.40-41.40元/米 | |
| 电力纺 | 11216 | 33.20-34.50元/米 | 33.20-34.50元/米 | |
| 电力纺 | 11206 | 32.10-33.30元/米 | 32.10-33.30元/米 | |
| 双宫绸 | 13497 | 51.20-54.60元/米 | 51.20-54.60元/米 | |
| 素绉缎 | 14654 | 55.00-56.60元/米 | 55.00-56.60元/米 | |
| 双绉 | 12102 | 47.50-50.50元/米 | 47.50-50.50元/米 | |
| 双绉 | 12101 | 43.50-45.80元/米 | 43.50-45.80元/米 | |
| 干茧 | 8.60-9.60万元/吨 | 8.60-9.60万元/吨 | ||
| 长吐 | 7.30-8.60万元/吨 | 7.30-8.60万元/吨 | ||
| 条吐 | 7.50-9.00万元/吨 | 7.50-9.00万元/吨 | ||
| 汰头 | 8.00-9.00万元/吨 | 8.00-9.10万元/吨 | ||
| 白厂丝 | 20/22D | 厂检 | 27.25-28.25万元/吨 | 27.25-28.25万元/吨 |
| 白厂丝 | 20/22D | 商检 | 28.35-29.35万元/吨 | 28.35-29.35万元/吨 |
| 双宫丝 | 100/120D | 28.65-30.85万元/吨 | 28.65-30.85万元/吨 |
来源:锦桥纺织网
编辑:KK