资讯中心

第18周新疆棉轮入最高限价11550元/吨

——(2020年3月30-31日一周)

2019/11/26 9:53:52

2019年度中央储备棉轮入于12月2日开始,为方便大家集中阅览储备棉轮入相关信息,本网现已推出《聚焦2019年度储备棉轮入专题》(点击进入),敬请关注!

根据国家粮食和物资储备局、财政部公告(2019年第3号)对新疆棉轮入价格等计算公式,第18周(3月30-31日)新疆棉轮入竞买最高限价(折标准级3128B)11550元/吨,下调900元/吨;每日挂牌采购实际批次新疆棉竞买最高限价,以标准级最高限价为依据,按棉花公证检验结果及中国棉花协会公布的有关质量差价表计算确定。2020年3月中棉协《国产棉质量差价表》

日期CCIndex3128BCncottonB国内指数轮入最高限价
(折标准级3128B)
2020.3.3111091 11137 11114 11336
2020.3.3011302 11295 11299 11524
周均价(03.30-03.31)11341 11306 11324 11550
2020.3.2711399 11346 11373 11600
2020.3.2611323 11294 11309 11535
2020.3.2511151 11148 11150 11372
2020.3.2411299 11337 11318 11544
2020.3.2311532 11407 11470 11699
周均价(03.23-03.27)12198 12215 12206 12450
2020.3.2011825 11859 11842 12079
2020.3.1912223 12094 12159 12402
2020.3.1812273 12359 12316 12562
2020.3.1712273 12359 12316 12562
2020.3.1612396 12402 12399 12647
周均价(03.16-03.20)12670 12625 12648 12901
2020.3.1312555 12502 12529 12779
2020.3.1212680 12630 12655 12908
2020.3.1112723 12665 12694 12948
2020.3.1012641 12666 12654 12907
2020.3.912753 12661 12707 12961
周均价(03.09-03.13)12969 12804 12886 13144
2020.3.612996 12784 12890 13148
2020.3.512983 12780 12882 13139
2020.3.412991 12767 12879 13137
2020.3.312986 12846 12916 13174
2020.3.212887 12842 12865 13122
周均价(03.02-03.06)13316 13282 13299 13565
2020.2.2813086 13045 13066 13327
2020.2.2713323 13289 13306 13572
2020.2.2613342 13352 13347 13614
2020.2.2513365 13355 13360 13627
2020.2.2413466 13367 13417 13685
周均价(02.24-02.28)13460 13435 13448 13716
2020.2.2113489 13434 13462 13731
2020.2.2013471 13441 13456 13725
2020.2.1913458 13431 13445 13713
2020.2.1813469 13429 13449 13718
2020.2.1713413 13440 13427 13695
周均价(02.17-02.21)13430 13378 13404 13672
2020.2.1413411 13358 13385 13652
2020.2.1313419 13364 13392 13659
2020.2.1213445 13362 13404 13672
2020.2.1113438 13404 13421 13689
2020.2.1013437 13403 13420 13688
周均价(02.10-02.14)13466 13426 13446 13715
2020.2.713437 13405 13421 13689
2020.2.613431 13402 13417 13685
2020.2.513431 13403 13417 13685
2020.2.413437 13413 13425 13694
2020.2.313592 13506 13549 13820
周均价(02.03-02.07)——————14135
2020.1.31————————
2020.1.30————————
2020.1.29————————
2020.1.28————————
2020.1.27————————
周均价(01.31-02.01)13879 13836 13857 14135
2020.1.24————————
2020.1.2313833 13729 13781 14057
2020.1.2213861 13733 13797 14073
2020.1.2113912 13893 13903 14181
2020.1.2013901 13913 13907 14185
2020.1.1913888 13911 13900 14177
周均价(01.19-01.23)13912 13925 13919 14197
2020.1.1713883 13909 13896 14174
2020.1.1613886 13909 13898 14175
2020.1.1513949 13911 13930 14209
2020.1.1413996 13937 13967 14246
2020.1.1313846 13961 13904 14182
周均价(01.13-01.17)13777 13885 13831 14107
2020.1.1013823 13938 13881 14158
2020.1.913815 13932 13874 14151
2020.1.813806 13899 13853 14130
2020.1.713743 13873 13808 14084
2020.1.613698 13781 13740 14014
周均价(01.06-01.10)13477 13718 13598 13869
2020.1.313619 13755 13687 13961
2020.1.213601 13729 13665 13938
2020.1.1————————
2019.12.3113369 13709 13539 13810
2019.12.3013318 13680 13499 13769
周均价(12.30-01.03)13223 13401 13312 13578
2019.12.2713235 13467 13351 13618
2019.12.2613232 13385 13309 13575
2019.12.2513232 13384 13308 13574
2019.12.2413213 13386 13300 13565
2019.12.2313202 13381 13292 13557
周均价(12.23-12.27)13169 13345 13257 13522
2019.12.2013187 13381 13284 13550
2019.12.1913178 13361 13270 13535
2019.12.1813173 13336 13255 13520
2019.12.1713157 13334 13246 13510
2019.12.1613149 13314 13232 13496
周均价(12.16-12.20)13100 13224 13162 13425
2019.12.1313131 13289 13210 13474
2019.12.1213100 13237 13169 13432
2019.12.1113093 13206 13150 13412
2019.12.1013093 13196 13145 13407
2019.12.913082 13191 13137 13399
周均价(12.09-12.13)13047 13064 13055 13316
2019.12.613051 13113 13082 13344
2019.12.513031 13050 13041 13301
2019.12.413033 13047 13040 13301
2019.12.313043 13052 13048 13308
2019.12.213076 13057 13067 13328
周均价(12.02-12.06)13081 13035 13058 13319
2019.11.2913092 13064 13078 13340
2019.11.2813097 13040 13069 13330
2019.11.2713099 13042 13071 13332
2019.11.2613069 13023 13046 13307
2019.11.2513049 13007 13028 13289

来源:锦桥纺织网

编辑:KK

 相关资讯